Totale da pagare
€ 0,00
fatture non pagate
Ordini totali
22
Fatture pagate
22
Fatture non pagate
0
Depositi attivi
No
Deposito
Nessun deposito attivo.
Nota: 21/01/25 sollecitata per telefono
Ordini per anno
Un tab per anno, e dentro ogni anno pagate/non pagate.
Nessun ordine in questa categoria.
| Ordine | Data | Prodotti | Totale | Stato ordine | Fattura | Pagata? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #72358 | 18/07/2024 | 50.000 QUIZ - Specializzazione Medicina (Deposito C.) (x1) | € 0,00 | Completato | - | Pagata |
| #72357 | 18/07/2024 | 50.000 QUIZ - Specializzazione Medicina (Fattura 25%) (x1) | € 63,75 | Completato | - | Pagata |
| #72021 | 26/04/2024 | 50.000 QUIZ - Specializzazione Medicina (Deposito C.) (x2) | € 0,00 | Completato | - | Pagata |
| Ordine | Data | Prodotti | Totale | Stato ordine | Fattura | Pagata? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #72358 | 18/07/2024 | 50.000 QUIZ - Specializzazione Medicina (Deposito C.) (x1) | € 0,00 | Completato | - | Pagata |
| #72357 | 18/07/2024 | 50.000 QUIZ - Specializzazione Medicina (Fattura 25%) (x1) | € 63,75 | Completato | - | Pagata |
| #72021 | 26/04/2024 | 50.000 QUIZ - Specializzazione Medicina (Deposito C.) (x2) | € 0,00 | Completato | - | Pagata |
Nessun ordine in questa categoria.
| Ordine | Data | Prodotti | Totale | Stato ordine | Fattura | Pagata? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #70864 | 21/04/2023 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x3) | € 191,25 | Completato | - | Pagata |
| #70863 | 21/04/2023 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x2) | € 127,50 | Completato | - | Pagata |
| Ordine | Data | Prodotti | Totale | Stato ordine | Fattura | Pagata? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #70864 | 21/04/2023 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x3) | € 191,25 | Completato | - | Pagata |
| #70863 | 21/04/2023 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x2) | € 127,50 | Completato | - | Pagata |
Nessun ordine in questa categoria.
| Ordine | Data | Prodotti | Totale | Stato ordine | Fattura | Pagata? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #69944 | 19/10/2022 | 50.000 QUIZ (Deposito C.) (x2) | € 0,00 | Completato | - | Pagata |
| #69943 | 19/10/2022 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x1) | € 63,75 | Completato | - | Pagata |
| #67334 | 04/02/2022 | 50.000 QUIZ (Deposito C.) (x2) | € 0,00 | Completato | - | Pagata |
| Ordine | Data | Prodotti | Totale | Stato ordine | Fattura | Pagata? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #69944 | 19/10/2022 | 50.000 QUIZ (Deposito C.) (x2) | € 0,00 | Completato | - | Pagata |
| #69943 | 19/10/2022 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x1) | € 63,75 | Completato | - | Pagata |
| #67334 | 04/02/2022 | 50.000 QUIZ (Deposito C.) (x2) | € 0,00 | Completato | - | Pagata |
Nessun ordine in questa categoria.
| Ordine | Data | Prodotti | Totale | Stato ordine | Fattura | Pagata? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #66979 | 23/09/2021 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x2) | € 127,50 | Completato | - | Pagata |
| #66100 | 03/05/2021 | 50.000 QUIZ (Deposito C.) (x2) | € 0,00 | Completato | - | Pagata |
| #66099 | 03/05/2021 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x2) | € 127,50 | Completato | - | Pagata |
| #56396 | 18/01/2021 | 50.000 QUIZ (Deposito C.) (x2) | € 0,00 | Completato | - | Pagata |
| #56198 | 13/01/2021 | 50.000 QUIZ (Deposito C.) (x2) | € 0,00 | Completato | - | Pagata |
| Ordine | Data | Prodotti | Totale | Stato ordine | Fattura | Pagata? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #66979 | 23/09/2021 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x2) | € 127,50 | Completato | - | Pagata |
| #66100 | 03/05/2021 | 50.000 QUIZ (Deposito C.) (x2) | € 0,00 | Completato | - | Pagata |
| #66099 | 03/05/2021 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x2) | € 127,50 | Completato | - | Pagata |
| #56396 | 18/01/2021 | 50.000 QUIZ (Deposito C.) (x2) | € 0,00 | Completato | - | Pagata |
| #56198 | 13/01/2021 | 50.000 QUIZ (Deposito C.) (x2) | € 0,00 | Completato | - | Pagata |
Nessun ordine in questa categoria.
| Ordine | Data | Prodotti | Totale | Stato ordine | Fattura | Pagata? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #54556 | 02/12/2020 | 50.000 QUIZ (Deposito C.) (x2) | € 0,00 | Completato | - | Pagata |
| #54555 | 02/12/2020 | 50.000 QUIZ (Fattura 30%) (x1) | € 59,50 | Completato | - | Pagata |
| #50780 | 26/08/2020 | 50.000 QUIZ (Fattura 30%) (x3) | € 178,50 | Completato | - | Pagata |
| #49862 | 28/07/2020 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x2) | € 127,50 | Completato | - | Pagata |
| #49286 | 15/07/2020 | 50.000 QUIZ (Fattura 30%) (x3) | € 178,50 | Completato | - | Pagata |
| #48579 | 24/06/2020 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x2) | € 127,50 | Completato | PDF fattura 177 | Pagata |
| #48485 | 22/06/2020 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x2) | € 127,50 | Completato | PDF fattura 178 | Pagata |
| #48287 | 18/06/2020 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x2) | € 127,50 | Completato | PDF fattura 179 | Pagata |
| #48049 | 10/06/2020 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x1) | € 63,75 | Completato | PDF fattura 183 | Pagata |
| Ordine | Data | Prodotti | Totale | Stato ordine | Fattura | Pagata? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #54556 | 02/12/2020 | 50.000 QUIZ (Deposito C.) (x2) | € 0,00 | Completato | - | Pagata |
| #54555 | 02/12/2020 | 50.000 QUIZ (Fattura 30%) (x1) | € 59,50 | Completato | - | Pagata |
| #50780 | 26/08/2020 | 50.000 QUIZ (Fattura 30%) (x3) | € 178,50 | Completato | - | Pagata |
| #49862 | 28/07/2020 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x2) | € 127,50 | Completato | - | Pagata |
| #49286 | 15/07/2020 | 50.000 QUIZ (Fattura 30%) (x3) | € 178,50 | Completato | - | Pagata |
| #48579 | 24/06/2020 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x2) | € 127,50 | Completato | PDF fattura 177 | Pagata |
| #48485 | 22/06/2020 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x2) | € 127,50 | Completato | PDF fattura 178 | Pagata |
| #48287 | 18/06/2020 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x2) | € 127,50 | Completato | PDF fattura 179 | Pagata |
| #48049 | 10/06/2020 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x1) | € 63,75 | Completato | PDF fattura 183 | Pagata |