📊 Report Ordini Stripe - Solo da Metadati

Totale ordini Stripe trovati: 3
ID Ordine Cliente Prodotti Totale Stato WC Stripe Charge ID Refund Status Ultimo Agg. Azioni
#338889 Antonio Laricchiuta Abbonamento Pagamento (x1) 19,99 Completato ch_3Sknr5Kv8QGYhiSF06T1F2fC 2026-01-14 22:45:33 🡕 Vedi su Stripe
#338888 noelia soto Abbonamento Pagamento (x1) 19,99 Completato ch_3SkqyoKv8QGYhiSF2yQrLR8v 2026-01-14 22:45:33 🡕 Vedi su Stripe
#338887 Greta La Rocca Abbonamento Pagamento (x1) 19,99 Completato ch_3Skv58Kv8QGYhiSF05u1k0ua 2026-01-14 22:45:32 🡕 Vedi su Stripe

Statistiche:

Ordini ricevuti da Amazon (con stato reale Amazon)

Totale ordini dell'anno: 23
Ordini Amazon trovati: 18
ID ORDER WC Amazon Order ID Prodotto Acquirente Totale Stato WC Sync (Amazon) Ultimo Sync Data Links
#338921 171-2813616-1243543 50000 QUIZ - Test Ammissione Professioni Sanitarie [Workbook] [2024] Test Ammissione (x1) Mattia Tanferna 40,00 Completato Shipped 16/01/2026 22:09 15/01/2026 21:48
#338918 406-7681095-9043569 50.000 QUIZ - Specializzazione Medicina (Amazon BDPRINT) (x1) Bassanini Norberto 80,75 Completato Shipped 14/01/2026 22:45 14/01/2026 18:15
#338905 402-4115044-2867501 50000 QUIZ - Test Ammissione Professioni Sanitarie [Workbook] [2024] Test Ammissione (x1) Piero 40,00 Completato Shipped 14/01/2026 22:45 13/01/2026 09:06
#338919 403-1513287-9653949 50000 Quiz – Simulazioni per il semestre medicina (Amazon BDPRINT) (x1) Enola 50,00 Completato Shipped 15/01/2026 18:19 13/01/2026 00:12
#338902 408-5104280-9489110 50000 QUIZ - Test Ammissione Professioni Sanitarie [Workbook] [2024] Test Ammissione (x1) Eduard Mostacero 40,50 Completato Unshipped 14/01/2026 22:45 11/01/2026 01:08
#338906 171-0159449-2644302 50.000 QUIZ - Specializzazione Medicina (Amazon BDPRINT) (x1) Alessia Rizzo 75,00 Completato Shipped 14/01/2026 22:45 10/01/2026 13:53
#338903 402-0428957-4254708 50.000 QUIZ - Specializzazione Medicina (Amazon BDPRINT) (x1) Claudia Scorcella 75,00 Completato Shipped 15/01/2026 18:19 10/01/2026 11:57
#338899 403-1610617-9549145 50000 QUIZ - Test Ammissione Professioni Sanitarie [Workbook] [2024] Test Ammissione (x1) Marian tarrini 40,00 Completato Shipped 14/01/2026 22:45 09/01/2026 14:37
#338897 407-7820567-3929117 50.000 QUIZ - Specializzazione Medicina (Amazon BDPRINT) (x1) Eleonora Giorgi 75,00 Completato Shipped 14/01/2026 22:45 08/01/2026 17:20
#338898 406-3254414-1640348 50.000 QUIZ - Specializzazione Medicina (Amazon BDPRINT) (x1) RAFFAELE SANSEVERINO 75,00 Completato Shipped 14/01/2026 22:45 08/01/2026 02:47
#338896 171-0182187-8348350 50.000 QUIZ - Specializzazione Medicina (Amazon BDPRINT) (x1) Daniele Pastori 75,00 Completato Shipped 14/01/2026 22:45 07/01/2026 22:22
#338895 403-4721168-0619518 50.000 QUIZ - Specializzazione Medicina (Amazon BDPRINT) (x1) mattia mengoni 75,00 Completato Shipped 14/01/2026 22:45 07/01/2026 11:56
#338891 405-7926958-4593938 50000 QUIZ - Test Ammissione Professioni Sanitarie [Workbook] [2024] Test Ammissione (x1) Gian Piero Nardocci 40,00 Completato Shipped 14/01/2026 22:45 05/01/2026 01:04
#338884 403-6415770-4818700 Simulazioni Per Il Concorso Di Medicina Generale (Amazon BDPRINT) (x1) Nicoletta 71,00 Completato Shipped 14/01/2026 22:45 03/01/2026 13:49
#338885 405-3971235-1665101 50000 QUIZ - Test Ammissione Professioni Sanitarie [Workbook] [2024] Test Ammissione (x1) Elia Begheldo 40,00 Completato Shipped 14/01/2026 22:45 03/01/2026 01:15
#338886 402-8579662-1605958 50.000 QUIZ - Specializzazione Medicina (Amazon BDPRINT) (x1) Cristina 75,00 Completato Shipped 14/01/2026 22:45 02/01/2026 15:48
#338881 402-5161898-3137933 50.000 QUIZ - Specializzazione Medicina (Amazon BDPRINT) (x1) Massimo De Vivo 75,00 Completato Shipped 14/01/2026 22:45 02/01/2026 08:32
#338890 407-9696895-0884353 50.000 QUIZ - Specializzazione Medicina (Amazon BDPRINT) (x1) Delia 75,00 Completato Shipped 14/01/2026 22:45 01/01/2026 22:23

Statistiche Ordini Amazon:

📋 Array ID Ordini (per sviluppatori):

ID Ordini WooCommerce (18)
ID Ordini Amazon (18)
Array Completo con Dettagli
Report Ordini WooCommerce Esclusi (Stripe + Amazon + No Fattura)

Ordini COMPLETED senza Fattura (2026)

Esclusi quelli già presenti in Stripe e Amazon

Riepilogo

Totale ordini trovati: 0

Status ordini: Completed

Ordini Amazon esclusi (ID WP): 18

Ordini Stripe esclusi (ID WP): 3

Filtro attivo: solo ordini senza fattura

Nessun ordine trovato

Tutti gli ordini hanno già una fattura o sono in Stripe/Amazon.

Note Tecniche