Totale da pagare
€ 0,00
fatture non pagate
Ordini totali
4
Fatture pagate
4
Fatture non pagate
0
Depositi attivi
No
Deposito
Nessun deposito attivo.
Nota: 29/06/2023 sollecito email
Ordini per anno
Un tab per anno, e dentro ogni anno pagate/non pagate.
Nessun ordine in questa categoria.
| Ordine | Data | Prodotti | Totale | Stato ordine | Fattura | Pagata? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #67815 | 10/05/2022 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x5) | € 318,75 | Completato | - | Pagata |
| Ordine | Data | Prodotti | Totale | Stato ordine | Fattura | Pagata? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #67815 | 10/05/2022 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x5) | € 318,75 | Completato | - | Pagata |
Nessun ordine in questa categoria.
| Ordine | Data | Prodotti | Totale | Stato ordine | Fattura | Pagata? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #65886 | 30/04/2021 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x5) | € 318,75 | Completato | - | Pagata |
| #63633 | 22/02/2021 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x5) | € 318,75 | Completato | - | Pagata |
| Ordine | Data | Prodotti | Totale | Stato ordine | Fattura | Pagata? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #65886 | 30/04/2021 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x5) | € 318,75 | Completato | - | Pagata |
| #63633 | 22/02/2021 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x5) | € 318,75 | Completato | - | Pagata |
Nessun ordine in questa categoria.
| Ordine | Data | Prodotti | Totale | Stato ordine | Fattura | Pagata? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #35349 | 17/12/2019 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x20) | € 1.275,00 | Completato | - | Pagata |
| Ordine | Data | Prodotti | Totale | Stato ordine | Fattura | Pagata? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #35349 | 17/12/2019 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x20) | € 1.275,00 | Completato | - | Pagata |