Totale da pagare
€ 0,00
fatture non pagate
Ordini totali
24
Fatture pagate
24
Fatture non pagate
0
Depositi attivi
No
Deposito
Nessun deposito attivo.
Nota: 16/11/23 spedito il libro arretrato per compensare la famosa fattura 17 e situazione azzerata.
Ordini per anno
Un tab per anno, e dentro ogni anno pagate/non pagate.
Nessun ordine in questa categoria.
| Ordine | Data | Prodotti | Totale | Stato ordine | Fattura | Pagata? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #70968 | 08/06/2023 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x1) | € 63,75 | Completato | - | Pagata |
| Ordine | Data | Prodotti | Totale | Stato ordine | Fattura | Pagata? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #70968 | 08/06/2023 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x1) | € 63,75 | Completato | - | Pagata |
Nessun ordine in questa categoria.
| Ordine | Data | Prodotti | Totale | Stato ordine | Fattura | Pagata? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #69946 | 19/10/2022 | 10.000 Casi Complessi (Deposito C.) (x1) | € 0,00 | Completato | - | Pagata |
| #68400 | 13/07/2022 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x1) | € 63,75 | Completato | - | Pagata |
| #68195 | 04/07/2022 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x1) | € 63,75 | Completato | - | Pagata |
| #68009 | 20/06/2022 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x1) | € 63,75 | Completato | - | Pagata |
| #67397 | 19/02/2022 | 10.000 Casi Clinici Commentati (Deposito C.) (x1) | € 0,00 | Completato | - | Pagata |
| #67359 | 10/02/2022 | 10.000 Casi Clinici Commentati (Fattura -25%) (x1) | € 60,00 | Completato | - | Pagata |
| #67358 | 10/02/2022 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x1) | € 63,75 | Completato | - | Pagata |
| Ordine | Data | Prodotti | Totale | Stato ordine | Fattura | Pagata? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #69946 | 19/10/2022 | 10.000 Casi Complessi (Deposito C.) (x1) | € 0,00 | Completato | - | Pagata |
| #68400 | 13/07/2022 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x1) | € 63,75 | Completato | - | Pagata |
| #68195 | 04/07/2022 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x1) | € 63,75 | Completato | - | Pagata |
| #68009 | 20/06/2022 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x1) | € 63,75 | Completato | - | Pagata |
| #67397 | 19/02/2022 | 10.000 Casi Clinici Commentati (Deposito C.) (x1) | € 0,00 | Completato | - | Pagata |
| #67359 | 10/02/2022 | 10.000 Casi Clinici Commentati (Fattura -25%) (x1) | € 60,00 | Completato | - | Pagata |
| #67358 | 10/02/2022 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x1) | € 63,75 | Completato | - | Pagata |
Nessun ordine in questa categoria.
| Ordine | Data | Prodotti | Totale | Stato ordine | Fattura | Pagata? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #67188 | 07/12/2021 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x1) | € 63,75 | Completato | PDF fattura 66 | Pagata |
| #67182 | 03/12/2021 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x1) | € 63,75 | Completato | - | Pagata |
| #66791 | 15/07/2021 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x1) | € 63,75 | Completato | - | Pagata |
| #66773 | 01/07/2021 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x1) | € 63,75 | Completato | - | Pagata |
| #66730 | 24/06/2021 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x1) | € 63,75 | Completato | - | Pagata |
| #66682 | 07/06/2021 | 10.000 Casi Clinici Commentati (Fattura -25%) (x2) | € 120,00 | Completato | - | Pagata |
| #66681 | 07/06/2021 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x1) | € 63,75 | Completato | - | Pagata |
| #66243 | 10/05/2021 | 10.000 Casi Clinici Commentati (Fattura -25%) (x2) | € 120,00 | Completato | - | Pagata |
| #66242 | 10/05/2021 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x2) | € 127,50 | Completato | PDF fattura 2 | Pagata |
| #65215 | 23/03/2021 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x2) | € 127,50 | Completato | - | Pagata |
| #65214 | 23/03/2021 | 10.000 Casi Clinici Commentati (Fattura -25%) (x1) | € 60,00 | Completato | - | Pagata |
| #56170 | 13/01/2021 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x2) | € 127,50 | Completato | - | Pagata |
| #56169 | 13/01/2021 | 10.000 Casi Clinici Commentati (Fattura -25%) (x2) | € 120,00 | Completato | - | Pagata |
| Ordine | Data | Prodotti | Totale | Stato ordine | Fattura | Pagata? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #67188 | 07/12/2021 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x1) | € 63,75 | Completato | PDF fattura 66 | Pagata |
| #67182 | 03/12/2021 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x1) | € 63,75 | Completato | - | Pagata |
| #66791 | 15/07/2021 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x1) | € 63,75 | Completato | - | Pagata |
| #66773 | 01/07/2021 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x1) | € 63,75 | Completato | - | Pagata |
| #66730 | 24/06/2021 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x1) | € 63,75 | Completato | - | Pagata |
| #66682 | 07/06/2021 | 10.000 Casi Clinici Commentati (Fattura -25%) (x2) | € 120,00 | Completato | - | Pagata |
| #66681 | 07/06/2021 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x1) | € 63,75 | Completato | - | Pagata |
| #66243 | 10/05/2021 | 10.000 Casi Clinici Commentati (Fattura -25%) (x2) | € 120,00 | Completato | - | Pagata |
| #66242 | 10/05/2021 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x2) | € 127,50 | Completato | PDF fattura 2 | Pagata |
| #65215 | 23/03/2021 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x2) | € 127,50 | Completato | - | Pagata |
| #65214 | 23/03/2021 | 10.000 Casi Clinici Commentati (Fattura -25%) (x1) | € 60,00 | Completato | - | Pagata |
| #56170 | 13/01/2021 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x2) | € 127,50 | Completato | - | Pagata |
| #56169 | 13/01/2021 | 10.000 Casi Clinici Commentati (Fattura -25%) (x2) | € 120,00 | Completato | - | Pagata |
Nessun ordine in questa categoria.
| Ordine | Data | Prodotti | Totale | Stato ordine | Fattura | Pagata? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #51773 | 05/10/2020 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x2) | € 127,50 | Completato | - | Pagata |
| #51772 | 05/10/2020 | 10.000 Casi Clinici Commentati (Fattura -25%) (x2) | € 120,00 | Completato | - | Pagata |
| #50786 | 26/08/2020 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x2) | € 127,50 | Completato | - | Pagata |
| Ordine | Data | Prodotti | Totale | Stato ordine | Fattura | Pagata? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #51773 | 05/10/2020 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x2) | € 127,50 | Completato | - | Pagata |
| #51772 | 05/10/2020 | 10.000 Casi Clinici Commentati (Fattura -25%) (x2) | € 120,00 | Completato | - | Pagata |
| #50786 | 26/08/2020 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x2) | € 127,50 | Completato | - | Pagata |