Totale da pagare
€ 0,00
fatture non pagate
Ordini totali
11
Fatture pagate
11
Fatture non pagate
0
Depositi attivi
No
Deposito
Nessun deposito attivo.
Nota: 18/07/2024 situazione invariata
Ordini per anno
Un tab per anno, e dentro ogni anno pagate/non pagate.
Nessun ordine in questa categoria.
| Ordine | Data | Prodotti | Totale | Stato ordine | Fattura | Pagata? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #71568 | 05/12/2023 | 50.000 QUIZ (Deposito C.) (x2) | € 0,00 | Completato | - | Pagata |
| Ordine | Data | Prodotti | Totale | Stato ordine | Fattura | Pagata? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #71568 | 05/12/2023 | 50.000 QUIZ (Deposito C.) (x2) | € 0,00 | Completato | - | Pagata |
Nessun ordine in questa categoria.
| Ordine | Data | Prodotti | Totale | Stato ordine | Fattura | Pagata? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #68402 | 13/07/2022 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x2) | € 127,50 | Completato | - | Pagata |
| #67443 | 07/03/2022 | 50.000 QUIZ (Deposito C.) (x2) | € 0,00 | Completato | - | Pagata |
| #67442 | 07/03/2022 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x2) | € 127,50 | Completato | - | Pagata |
| Ordine | Data | Prodotti | Totale | Stato ordine | Fattura | Pagata? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #68402 | 13/07/2022 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x2) | € 127,50 | Completato | - | Pagata |
| #67443 | 07/03/2022 | 50.000 QUIZ (Deposito C.) (x2) | € 0,00 | Completato | - | Pagata |
| #67442 | 07/03/2022 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x2) | € 127,50 | Completato | - | Pagata |
Nessun ordine in questa categoria.
| Ordine | Data | Prodotti | Totale | Stato ordine | Fattura | Pagata? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #64615 | 02/03/2021 | 50.000 QUIZ (Deposito C.) (x2) | € 0,00 | Completato | - | Pagata |
| #64614 | 02/03/2021 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x2) | € 127,50 | Completato | - | Pagata |
| Ordine | Data | Prodotti | Totale | Stato ordine | Fattura | Pagata? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #64615 | 02/03/2021 | 50.000 QUIZ (Deposito C.) (x2) | € 0,00 | Completato | - | Pagata |
| #64614 | 02/03/2021 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x2) | € 127,50 | Completato | - | Pagata |
Nessun ordine in questa categoria.
| Ordine | Data | Prodotti | Totale | Stato ordine | Fattura | Pagata? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #49143 | 10/07/2020 | 50.000 QUIZ (Deposito C.) (x2) | € 0,00 | Completato | - | Pagata |
| #49142 | 10/07/2020 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x2) | € 127,50 | Completato | - | Pagata |
| Ordine | Data | Prodotti | Totale | Stato ordine | Fattura | Pagata? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #49143 | 10/07/2020 | 50.000 QUIZ (Deposito C.) (x2) | € 0,00 | Completato | - | Pagata |
| #49142 | 10/07/2020 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x2) | € 127,50 | Completato | - | Pagata |
Nessun ordine in questa categoria.
| Ordine | Data | Prodotti | Totale | Stato ordine | Fattura | Pagata? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #15536 | 27/02/2019 | 50.000 QUIZ (Deposito C.) (x2) | € 0,00 | Completato | - | Pagata |
| #15535 | 27/02/2019 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x2) | € 127,50 | Completato | PDF fattura 314 | Pagata |
| #14807 | 08/02/2019 | "50.000 QUIZ - Simulazioni per le Specializzazioni Mediche" (Deposito C.) (x2) | € 0,00 | Completato | - | Pagata |
| Ordine | Data | Prodotti | Totale | Stato ordine | Fattura | Pagata? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #15536 | 27/02/2019 | 50.000 QUIZ (Deposito C.) (x2) | € 0,00 | Completato | - | Pagata |
| #15535 | 27/02/2019 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x2) | € 127,50 | Completato | PDF fattura 314 | Pagata |
| #14807 | 08/02/2019 | "50.000 QUIZ - Simulazioni per le Specializzazioni Mediche" (Deposito C.) (x2) | € 0,00 | Completato | - | Pagata |