Stile Claude · UI pulita
Libreria Internazionale Medico Scientifica Frasconi
[email protected] · 0105220147
Totale da pagare
€ 0,00
fatture non pagate
Ordini totali
39
Fatture pagate
39
Fatture non pagate
0
Depositi attivi
No
Deposito
Nessun deposito attivo.
Nota: 21/11/2023 chiuderanno attività e faranno i resoconti per email
Ordini per anno
Un tab per anno, e dentro ogni anno pagate/non pagate.
Nessun ordine in questa categoria.
| Ordine | Data | Prodotti | Totale | Stato ordine | Fattura | Pagata? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #70759 | 31/03/2023 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x5) | € 318,75 | Completato | - | Pagata |
| #70473 | 09/02/2023 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x5) | € 318,75 | Completato | - | Pagata |
| #70360 | 16/01/2023 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x5) | € 318,75 | Completato | - | Pagata |
| Ordine | Data | Prodotti | Totale | Stato ordine | Fattura | Pagata? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #70759 | 31/03/2023 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x5) | € 318,75 | Completato | - | Pagata |
| #70473 | 09/02/2023 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x5) | € 318,75 | Completato | - | Pagata |
| #70360 | 16/01/2023 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x5) | € 318,75 | Completato | - | Pagata |
Nessun ordine in questa categoria.
| Ordine | Data | Prodotti | Totale | Stato ordine | Fattura | Pagata? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #70168 | 12/12/2022 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x5) | € 318,75 | Completato | - | Pagata |
| #70138 | 30/11/2022 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x3) | € 191,25 | Completato | - | Pagata |
| #69920 | 17/10/2022 | 10.000 Casi Complessi (Deposito C.) (x2) | € 0,00 | Completato | - | Pagata |
| #68189 | 29/06/2022 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x3) | € 191,25 | Completato | - | Pagata |
| Ordine | Data | Prodotti | Totale | Stato ordine | Fattura | Pagata? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #70168 | 12/12/2022 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x5) | € 318,75 | Completato | - | Pagata |
| #70138 | 30/11/2022 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x3) | € 191,25 | Completato | - | Pagata |
| #69920 | 17/10/2022 | 10.000 Casi Complessi (Deposito C.) (x2) | € 0,00 | Completato | - | Pagata |
| #68189 | 29/06/2022 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x3) | € 191,25 | Completato | - | Pagata |
Nessun ordine in questa categoria.
| Ordine | Data | Prodotti | Totale | Stato ordine | Fattura | Pagata? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #66572 | 17/05/2021 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x5) | € 318,75 | Completato | - | Pagata |
| #65695 | 20/04/2021 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x5) | € 318,75 | Completato | - | Pagata |
| #64581 | 24/02/2021 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x6) | € 382,50 | Completato | - | Pagata |
| #63154 | 18/02/2021 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x3) | € 191,25 | Completato | - | Pagata |
| #55678 | 07/01/2021 | 50.000 QUIZ (Deposito C.) (x3) | € 0,00 | Completato | - | Pagata |
| #55677 | 07/01/2021 | 10.000 Casi Clinici Commentati (Deposito C.) (x2) | € 0,00 | Completato | - | Pagata |
| #55676 | 07/01/2021 | 10.000 Casi Clinici Commentati (Deposito C.) (x2) | € 0,00 | Completato | - | Pagata |
| Ordine | Data | Prodotti | Totale | Stato ordine | Fattura | Pagata? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #66572 | 17/05/2021 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x5) | € 318,75 | Completato | - | Pagata |
| #65695 | 20/04/2021 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x5) | € 318,75 | Completato | - | Pagata |
| #64581 | 24/02/2021 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x6) | € 382,50 | Completato | - | Pagata |
| #63154 | 18/02/2021 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x3) | € 191,25 | Completato | - | Pagata |
| #55678 | 07/01/2021 | 50.000 QUIZ (Deposito C.) (x3) | € 0,00 | Completato | - | Pagata |
| #55677 | 07/01/2021 | 10.000 Casi Clinici Commentati (Deposito C.) (x2) | € 0,00 | Completato | - | Pagata |
| #55676 | 07/01/2021 | 10.000 Casi Clinici Commentati (Deposito C.) (x2) | € 0,00 | Completato | - | Pagata |
Nessun ordine in questa categoria.
| Ordine | Data | Prodotti | Totale | Stato ordine | Fattura | Pagata? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #52534 | 26/10/2020 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x3) | € 191,25 | Completato | - | Pagata |
| #51999 | 07/10/2020 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x3) | € 191,25 | Completato | - | Pagata |
| #50894 | 31/08/2020 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x5) | € 318,75 | Completato | - | Pagata |
| #50433 | 20/08/2020 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x3) | € 191,25 | Completato | - | Pagata |
| #50409 | 18/08/2020 | 50.000 QUIZ (Fattura 30%) (x3) | € 178,50 | Completato | - | Pagata |
| #50349 | 11/08/2020 | 10.000 Casi Clinici Commentati (Deposito C.) (x2) | € 0,00 | Completato | - | Pagata |
| #50348 | 11/08/2020 | 50.000 QUIZ (Fattura 30%) (x3) | € 178,50 | Completato | - | Pagata |
| #49954 | 01/08/2020 | 10.000 Casi Clinici Commentati (Fattura -25%) (x2) | € 120,00 | Completato | - | Pagata |
| #49953 | 01/08/2020 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x3) | € 191,25 | Completato | - | Pagata |
| #47231 | 14/05/2020 | Casi Clinici Commentati - Tomo B (Fattura -30%) (x3) | € 178,50 | Completato | PDF fattura 188 | Pagata |
| #47230 | 14/05/2020 | Casi Clinici Commentati - Tomo A (Fattura -30%) (x3) | € 178,50 | Completato | - | Pagata |
| #47229 | 14/05/2020 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x2) | € 127,50 | Completato | - | Pagata |
| #46554 | 26/04/2020 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x2) | € 127,50 | Completato | - | Pagata |
| #40937 | 29/01/2020 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x2) | € 127,50 | Completato | - | Pagata |
| Ordine | Data | Prodotti | Totale | Stato ordine | Fattura | Pagata? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #52534 | 26/10/2020 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x3) | € 191,25 | Completato | - | Pagata |
| #51999 | 07/10/2020 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x3) | € 191,25 | Completato | - | Pagata |
| #50894 | 31/08/2020 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x5) | € 318,75 | Completato | - | Pagata |
| #50433 | 20/08/2020 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x3) | € 191,25 | Completato | - | Pagata |
| #50409 | 18/08/2020 | 50.000 QUIZ (Fattura 30%) (x3) | € 178,50 | Completato | - | Pagata |
| #50349 | 11/08/2020 | 10.000 Casi Clinici Commentati (Deposito C.) (x2) | € 0,00 | Completato | - | Pagata |
| #50348 | 11/08/2020 | 50.000 QUIZ (Fattura 30%) (x3) | € 178,50 | Completato | - | Pagata |
| #49954 | 01/08/2020 | 10.000 Casi Clinici Commentati (Fattura -25%) (x2) | € 120,00 | Completato | - | Pagata |
| #49953 | 01/08/2020 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x3) | € 191,25 | Completato | - | Pagata |
| #47231 | 14/05/2020 | Casi Clinici Commentati - Tomo B (Fattura -30%) (x3) | € 178,50 | Completato | PDF fattura 188 | Pagata |
| #47230 | 14/05/2020 | Casi Clinici Commentati - Tomo A (Fattura -30%) (x3) | € 178,50 | Completato | - | Pagata |
| #47229 | 14/05/2020 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x2) | € 127,50 | Completato | - | Pagata |
| #46554 | 26/04/2020 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x2) | € 127,50 | Completato | - | Pagata |
| #40937 | 29/01/2020 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x2) | € 127,50 | Completato | - | Pagata |
Nessun ordine in questa categoria.
| Ordine | Data | Prodotti | Totale | Stato ordine | Fattura | Pagata? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #34104 | 05/11/2019 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x2) | € 127,50 | Completato | PDF fattura 271 | Pagata |
| #30953 | 14/08/2019 | Casi Clinici Commentati - Tomo A (Deposito C.) (x2) | € 0,00 | Completato | - | Pagata |
| #30952 | 14/08/2019 | Casi Clinici Commentati - Tomo B (Deposito C.) (x2) | € 0,00 | Completato | - | Pagata |
| #24787 | 27/05/2019 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x2) | € 127,50 | Completato | PDF fattura 272 | Pagata |
| #24261 | 21/05/2019 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x2) | € 127,50 | Completato | PDF fattura 273 | Pagata |
| #22631 | 05/05/2019 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x3) | € 191,25 | Completato | PDF fattura 274 | Pagata |
| #17838 | 01/04/2019 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x2) | € 127,50 | Completato | PDF fattura 275 | Pagata |
| #17837 | 01/04/2019 | 50.000 QUIZ (Deposito C.) (x2) | € 0,00 | Completato | - | Pagata |
| #14779 | 04/02/2019 | "50.000 QUIZ - Simulazioni per le Specializzazioni Mediche" (Fattura 25%) (x2) | € 127,50 | Completato | PDF fattura 276 | Pagata |
| Ordine | Data | Prodotti | Totale | Stato ordine | Fattura | Pagata? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #34104 | 05/11/2019 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x2) | € 127,50 | Completato | PDF fattura 271 | Pagata |
| #30953 | 14/08/2019 | Casi Clinici Commentati - Tomo A (Deposito C.) (x2) | € 0,00 | Completato | - | Pagata |
| #30952 | 14/08/2019 | Casi Clinici Commentati - Tomo B (Deposito C.) (x2) | € 0,00 | Completato | - | Pagata |
| #24787 | 27/05/2019 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x2) | € 127,50 | Completato | PDF fattura 272 | Pagata |
| #24261 | 21/05/2019 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x2) | € 127,50 | Completato | PDF fattura 273 | Pagata |
| #22631 | 05/05/2019 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x3) | € 191,25 | Completato | PDF fattura 274 | Pagata |
| #17838 | 01/04/2019 | 50.000 QUIZ (Fattura 25%) (x2) | € 127,50 | Completato | PDF fattura 275 | Pagata |
| #17837 | 01/04/2019 | 50.000 QUIZ (Deposito C.) (x2) | € 0,00 | Completato | - | Pagata |
| #14779 | 04/02/2019 | "50.000 QUIZ - Simulazioni per le Specializzazioni Mediche" (Fattura 25%) (x2) | € 127,50 | Completato | PDF fattura 276 | Pagata |
Nessun ordine in questa categoria.
| Ordine | Data | Prodotti | Totale | Stato ordine | Fattura | Pagata? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10073 | 29/11/2018 | "50.000 QUIZ - Simulazioni per le Specializzazioni Mediche" (Deposito C.) (x2) | € 0,00 | Completato | - | Pagata |
| #10071 | 29/11/2018 | "50.000 QUIZ - Simulazioni per le Specializzazioni Mediche" (Fattura 25%) (x2) | € 127,50 | Completato | - | Pagata |
| Ordine | Data | Prodotti | Totale | Stato ordine | Fattura | Pagata? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10073 | 29/11/2018 | "50.000 QUIZ - Simulazioni per le Specializzazioni Mediche" (Deposito C.) (x2) | € 0,00 | Completato | - | Pagata |
| #10071 | 29/11/2018 | "50.000 QUIZ - Simulazioni per le Specializzazioni Mediche" (Fattura 25%) (x2) | € 127,50 | Completato | - | Pagata |