Stile Claude · UI pulita
Libreria del professionista di Giorgi Egidio
[email protected] · 0541 52460
Totale da pagare
€ 0,00
fatture non pagate
Ordini totali
9
Fatture pagate
9
Fatture non pagate
0
Depositi attivi
No
Deposito
Nessun deposito attivo.
Nota: 18/07/2024 situazione aggiornata niente di venduto
Ordini per anno
Un tab per anno, e dentro ogni anno pagate/non pagate.
Nessun ordine in questa categoria.
| Ordine | Data | Prodotti | Totale | Stato ordine | Fattura | Pagata? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #336536 | 20/05/2025 | Simulazioni Per Il Concorso Di Medicina Generale (Fattura 30%) (x1) | € 56,49 | Completato | PDF fattura 34 | Pagata |
| Ordine | Data | Prodotti | Totale | Stato ordine | Fattura | Pagata? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #336536 | 20/05/2025 | Simulazioni Per Il Concorso Di Medicina Generale (Fattura 30%) (x1) | € 56,49 | Completato | PDF fattura 34 | Pagata |
Nessun ordine in questa categoria.
| Ordine | Data | Prodotti | Totale | Stato ordine | Fattura | Pagata? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #71539 | 25/11/2023 | 50.000 QUIZ (Deposito C.) (x1) | € 0,00 | Completato | - | Pagata |
| Ordine | Data | Prodotti | Totale | Stato ordine | Fattura | Pagata? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #71539 | 25/11/2023 | 50.000 QUIZ (Deposito C.) (x1) | € 0,00 | Completato | - | Pagata |
Nessun ordine in questa categoria.
| Ordine | Data | Prodotti | Totale | Stato ordine | Fattura | Pagata? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #69945 | 19/10/2022 | 50.000 QUIZ (Deposito C.) (x1) | € 0,00 | Completato | - | Pagata |
| Ordine | Data | Prodotti | Totale | Stato ordine | Fattura | Pagata? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #69945 | 19/10/2022 | 50.000 QUIZ (Deposito C.) (x1) | € 0,00 | Completato | - | Pagata |
Nessun ordine in questa categoria.
| Ordine | Data | Prodotti | Totale | Stato ordine | Fattura | Pagata? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #66639 | 27/05/2021 | 50.000 QUIZ (Fattura 30%) (x1) | € 59,50 | Completato | - | Pagata |
| #55612 | 05/01/2021 | 50.000 QUIZ (Deposito C.) (x1) | € 0,00 | Completato | - | Pagata |
| #55611 | 05/01/2021 | 50.000 QUIZ (Fattura 30%) (x1) | € 59,50 | Completato | - | Pagata |
| Ordine | Data | Prodotti | Totale | Stato ordine | Fattura | Pagata? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #66639 | 27/05/2021 | 50.000 QUIZ (Fattura 30%) (x1) | € 59,50 | Completato | - | Pagata |
| #55612 | 05/01/2021 | 50.000 QUIZ (Deposito C.) (x1) | € 0,00 | Completato | - | Pagata |
| #55611 | 05/01/2021 | 50.000 QUIZ (Fattura 30%) (x1) | € 59,50 | Completato | - | Pagata |
Nessun ordine in questa categoria.
| Ordine | Data | Prodotti | Totale | Stato ordine | Fattura | Pagata? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #49859 | 28/07/2020 | 50.000 QUIZ (Fattura 30%) (x2) | € 119,00 | Completato | PDF fattura 169 | Pagata |
| #49806 | 23/07/2020 | 50.000 QUIZ (Deposito C.) (x1) | € 0,00 | Completato | - | Pagata |
| #49805 | 23/07/2020 | 50.000 QUIZ (Fattura 30%) (x2) | € 119,00 | Completato | PDF fattura 170 | Pagata |
| Ordine | Data | Prodotti | Totale | Stato ordine | Fattura | Pagata? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #49859 | 28/07/2020 | 50.000 QUIZ (Fattura 30%) (x2) | € 119,00 | Completato | PDF fattura 169 | Pagata |
| #49806 | 23/07/2020 | 50.000 QUIZ (Deposito C.) (x1) | € 0,00 | Completato | - | Pagata |
| #49805 | 23/07/2020 | 50.000 QUIZ (Fattura 30%) (x2) | € 119,00 | Completato | PDF fattura 170 | Pagata |