Statistiche Concorso SSM 2018
Definizione
(by Test Ammissione)
L'articolo analizza le materie più richieste nei concorsi SSM 2018 e 2017. Le malattie cardiovascolari, ginecologia e ostetricia, e chirurgia generale sono state le materie con più domande. L'età media dei partecipanti al SSM 2018 varia dai 26 ai 28 anni, con il punteggio totale che va da 106,75 a 89,5 per i primi ottomila partecipanti. La variazione nelle domande tra i due anni è minima, con alcune materie che mostrano lievi incrementi o decrementi.
| Materia | Numero Domande SSM 2018 | Numero Domande SSM 2017 | Variazione 2018-2017 | Percentuale SSM 2018 | Percentuale SSM 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Malattie dell'apparato cardiovascolare | 12 | 12 | 0 | 8,571428571 | 8,571428571 |
| Ginecologia e ostetricia | 10 | 9 | 1 | 7,142857143 | 6,428571429 |
| Chirurgia generale | 8 | 6 | 2 | 5,714285714 | 4,285714286 |
| Malattie dell'apparato digerente | 8 | 5 | 3 | 5,714285714 | 3,571428571 |
| Ematologia | 7 | 4 | 3 | 5 | 2,857142857 |
| Malattie dell'apparato respiratorio | 7 | 11 | -4 | 5 | 7,857142857 |
| Malattie infettive e tropicali | 7 | 9 | -2 | 5 | 6,428571429 |
| Oncologia medica | 7 | 6 | 1 | 5 | 4,285714286 |
| Ortopedia e traumatologia | 7 | 10 | -3 | 5 | 7,142857143 |
| Pediatria | 6 | 5 | 1 | 4,285714286 | 3,571428571 |
| Endocrinologia e malattie del metabolismo | 5 | 8 | -3 | 3,571428571 | 5,714285714 |
| Neurologia | 5 | 5 | 0 | 3,571428571 | 3,571428571 |
| Nefrologia | 4 | 1 | 3 | 2,857142857 | 0,7142857143 |
| Reumatologia | 4 | 3 | 1 | 2,857142857 | 2,142857143 |
| Radiodiagnostica | 3 | 6 | -3 | 2,142857143 | 4,285714286 |
| Anestesia, Rianimazione e Terapia intensiva e del dolore | 3 | 2 | 1 | 2,142857143 | 1,428571429 |
| Chirurgia vascolare | 3 | 3 | 0 | 2,142857143 | 2,142857143 |
| Farmacologia e tossicologia clinica | 3 | 5 | -2 | 2,142857143 | 3,571428571 |
| Oftalmologia | 3 | 3 | 0 | 2,142857143 | 2,142857143 |
| Psichiatria | 3 | 3 | 0 | 2,142857143 | 2,142857143 |
| Statistica sanitaria e biometria | 3 | 3 | 0 | 2,142857143 | 2,142857143 |
| Allergologia e immunologia clinica | 2 | 3 | -1 | 1,428571429 | 2,142857143 |
| Medicina legale | 2 | 2 | 0 | 1,428571429 | 1,428571429 |
| Scienza dell'alimentazione | 2 | 0 | 2 | 1,428571429 | 0 |
| Urologia | 2 | 2 | 0 | 1,428571429 | 1,428571429 |
| Igiene e medicina preventiva | 1 | 1 | 0 | 0,7142857143 | 0,7142857143 |
| Anatomia Patologica | 1 | 2 | -1 | 0,7142857143 | 1,428571429 |
| Cardiochirurgia | 1 | 1 | 0 | 0,7142857143 | 0,7142857143 |
| Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica | 1 | 1 | 0 | 0,7142857143 | 0,7142857143 |
| Chirurgia toracica | 1 | 2 | -1 | 0,7142857143 | 1,428571429 |
| Dermatologia e venerologia | 1 | 2 | -1 | 0,7142857143 | 1,428571429 |
| Genetica medica | 1 | 0 | 1 | 0,7142857143 | 0 |
| Medicina d'emergenza-urgenza | 1 | 0 | 1 | 0,7142857143 | 0 |
| Medicina fisica e riabilitativa | 1 | 0 | 1 | 0,7142857143 | 0 |
| Otorinolaringoiatria | 1 | 0 | 1 | 0,7142857143 | 0 |
| Radioterapia | 1 | 0 | 1 | 0,7142857143 | 0 |
| Geriatria | 1 | 0 | 1 | 0,7142857143 | 0 |
| Medicina di comunità e delle cure primarie | 1 | 0 | 1 | 0,7142857143 | 0 |
| Neurochirurgia | 1 | 1 | 0 | 0,7142857143 | 0,7142857143 |
| Medicina interna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Audiologia e foniatria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chirurgia maxillo-facciale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chirurgia pediatrica | 0 | 1 | -1 | 0 | 0,7142857143 |
| Medicina del lavoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medicina dello sport e dell'esercizio fisico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medicina nucleare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medicina termale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Microbiologia e virologia | 0 | 2 | -2 | 0 | 1,428571429 |
| Neuropsichiatria infantile | 0 | 1 | -1 | 0 | 0,7142857143 |
| Patologia clinica e Biochimica clinica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posizione | Età Media | Media Curriculum |
|---|---|---|
| 0001-1000 | 26,043 | 4,653 |
| 1000-2000 | 26,449 | 4,207 |
| 2000-3000 | 26,785 | 3,8715 |
| 3000-4000 | 27,057 | 3,605 |
| 4000-5000 | 27,577 | 3,2395 |
| 5000-6000 | 27,728 | 3,044 |
| 6000-7000 | 28,144 | 2,8485 |
| 7000-8000 | 28,496 | 2,54 |
| Posizione | Punteggio Prova | Punteggio Curriculum | Punteggio Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 132 | 5,5 | 137,5 |
| 1000 | 113 | 3,5 | 116,5 |
| 2000 | 107 | 4 | 111 |
| 3000 | 103,25 | 3,5 | 106,75 |
| 4000 | 99 | 4,5 | 103 |
| 5000 | 98,75 | 5 | 99,25 |
| 6000 | 92,5 | 3,5 | 96 |
| 7000 | 91,75 | 1 | 92,75 |
| 8000 | 87,5 | 2 | 89,5 |
- Le malattie dell'apparato cardiovascolare sono state le più richieste, con il maggior numero di domande sia nel 2018 che nel 2017.
- Ginecologia e ostetricia hanno visto un aumento nel numero di domande nel 2018 rispetto al 2017.
- Le domande di chirurgia generale sono diminuite nel 2018 rispetto al 2017.
- Le malattie dell'apparato digerente hanno avuto una leggera diminuzione nel numero di domande dal 2017 al 2018.
- L'ematologia ha mantenuto lo stesso numero di domande nel 2018 come nel 2017.
- Le malattie infettive e tropicali hanno visto una riduzione delle domande nel 2018 rispetto al 2017.
- Anche oncologia medica ha avuto un calo nel numero di domande nel 2018 rispetto al 2017.
- Ortopedia e traumatologia hanno mostrato una diminuzione delle domande nel 2018 rispetto al 2017.
- L'endocrinologia e le malattie del metabolismo hanno visto una riduzione delle domande nel 2018 rispetto al 2017.
- La pediatria ha avuto un numero costante di domande nei due anni consecutivi.
