Dettagli statistici riguardanti il concorso.
Materia | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Cardiologia, Cardiochirurgia, Chirurgia Vascolare | 15 (10.71%) | 19 (13.57%) | 15 (10.71%) |
Pneumologia, Chirurgia toracica | 10 (7.14%) | 5 (3.57%) | 11 (7.86%) |
Ematologia | 4 (2.86%) | 5 (3.57%) | 6 (4.29%) |
Endocrinologia e malattie del metabolismo | 4 (2.86%) | 7 (5%) | 4 (2.86%) |
Dermatologia e venereologia | 1 (0.71%) | 0 (0%) | 3 (2.14%) |
Gastroenterologia e Chirurgia dell’apparato digerente | 7 (5%) | 10 (7.14%) | 11 (7.86%) |
Chirurgia generale | 5 (3.57%) | 7 (5%) | 5 (3.57%) |
Ginecologia ed Ostetricia | 8 (5.71%) | 8 (5.71%) | 10 (7.14%) |
Igiene e Medicina preventiva | 2 (1.43%) | 3 (2.14%) | 1 (0.71%) |
Malattie infettive | 4 (2.86%) | 8 (5.71%) | 9 (6.43%) |
Microbiologia e Virologia | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Nefrologia, Urologia | 4 (2.86%) | 5 (3.57%) | 7 (5%) |
Neurologia, Neurochirurgia | 4 (2.86%) | 8 (5.71%) | 5 (3.57%) |
Oftalmologia | 3 (2.14%) | 3 (2.14%) | 3 (2.14%) |
Audiologia e Foniatria, Otorinolaringoiatria, Chirurgia maxillo-facciale | 3 (2.14%) | 1 (0.71%) | 3 (2.14%) |
Ortopedia e Traumatologia | 11 (7.86%) | 5 (3.57%) | 6 (4.29%) |
Chirurgia pediatrica, Pediatria | 8 (5.71%) | 7 (5%) | 4 (2.86%) |
Reumatologia | 3 (2.14%) | 4 (2.86%) | 3 (2.14%) |
Radiodiagnostica | 5 (3.57%) | 2 (1.43%) | 3 (2.14%) |
Radioterapia, Medicina Nucleare | 0 (0%) | 1 (0.71%) | 1 (0.71%) |
Oncologia medica | 7 (5%) | 4 (2.86%) | 4 (2.86%) |
Anestesia, Rianimazione e Terapia intensiva, Medicina d’urgenza | 15 (10.71%) | 10 (7.14%) | 8 (5.71%) |
Anatomia patologica, Biochimica clinica e Patologia Clinica | 1 (0.71%) | 1 (0.71%) | 0 (0%) |
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica | 1 (0.71%) | 1 (0.71%) | 1 (0.71%) |
Geriatria, Medicina Interna | 2 (1.43%) | 1 (0.71%) | 3 (2.14%) |
Medicina del lavoro | 0 (0%) | 1 (0.71%) | 2 (1.43%) |
Medicina dello sport, Medicina fisica e riabilitativa’ | 0 (0%) | 2 (1.43%) | 1 (0.71%) |
Medicina legale | 2 (1.43%) | 2 (1.43%) | 1 (0.71%) |
Psichiatria, Neuropsichiatria infantile | 4 (2.86%) | 3 (2.14%) | 4 (2.86%) |
PreClinica – Allergologia e immunologia clinica | 0 (0%) | 2 (1.43%) | 1 (0.71%) |
PreClinica – Farmacologia e Tossicologia | 4 (2.86%) | 2 (1.43%) | 3 (2.14%) |
PreClinica – Genetica medica | 2 (1.43%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
PreClinica – Scienza dell’alimentazione | 0 (0%) | 1 (0.71%) | 2 (1.43%) |
PreClinica – Statistica sanitaria e Biometria | 1 (0.71%) | 2 (1.43%) | 0 (0%) |
PreClinica – Medicina termale | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Dettagli statistici riguardanti il concorso.
Materia | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
Cardiologia, Cardiochirurgia, Chirurgia Vascolare | 18 (18%) | 17 (17%) | 21 (21%) |
Pneumologia, Chirurgia toracica | 11 (11%) | 2 (2%) | 11 (11%) |
Ematologia | 1 (1%) | 1 (1%) | 5 (5%) |
Endocrinologia e malattie del metabolismo | 6 (6%) | 10 (10%) | 15 (15%) |
Dermatologia e venereologia | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Gastroenterologia e Chirurgia dell’apparato digerente | 13 (13%) | 13 (13%) | 4 (4%) |
Chirurgia generale | 1 (1%) | 2 (2%) | 0 (0%) |
Ginecologia ed Ostetricia | 3 (3%) | 2 (2%) | 2 (2%) |
Igiene e Medicina preventiva | 3 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Malattie infettive | 13 (13%) | 12 (12%) | 13 (13%) |
Microbiologia e Virologia | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Nefrologia, Urologia | 3 (3%) | 4 (4%) | 4 (4%) |
Neurologia, Neurochirurgia | 9 (9%) | 6 (6%) | 2 (2%) |
Oftalmologia | 0 (0%) | 1 (1%) | 0 (0%) |
Audiologia e Foniatria, Otorinolaringoiatria, Chirurgia maxillo-facciale | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Ortopedia e Traumatologia | 3 (3%) | 6 (6%) | 2 (2%) |
Chirurgia pediatrica, Pediatria | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Reumatologia | 1 (1%) | 3 (3%) | 2 (2%) |
Radiodiagnostica | 0 (0%) | 1 (1%) | 0 (0%) |
Radioterapia, Medicina Nucleare | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Oncologia medica | 2 (2%) | 6 (6%) | 1 (1%) |
Anestesia, Rianimazione e Terapia intensiva, Medicina d’urgenza | 5 (5%) | 3 (3%) | 3 (3%) |
Anatomia patologica, Biochimica clinica e Patologia Clinica | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Geriatria, Medicina Interna | 2 (2%) | 2 (2%) | 4 (4%) |
Medicina del lavoro | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Medicina dello sport, Medicina fisica e riabilitativa’ | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Medicina legale | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (1%) |
Psichiatria, Neuropsichiatria infantile | 1 (1%) | 1 (1%) | 2 (2%) |
PreClinica – Allergologia e immunologia clinica | 1 (1%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
PreClinica – Farmacologia e Tossicologia | 4 (4%) | 4 (4%) | 7 (7%) |
PreClinica – Genetica medica | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (1%) |
PreClinica – Scienza dell’alimentazione | 0 (0%) | 4 (4%) | 0 (0%) |
PreClinica – Statistica sanitaria e Biometria | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
PreClinica – Medicina termale | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Nuovi utente? Crea un account!