Statistiche Concorso SSM 2019
Definizione
L'articolo fornisce i punteggi minimi per l'accesso alle specializzazioni mediche nel concorso SSM 2020, suddivisi per sede e specializzazione, considerando solo le borse regionali e statali. Sono riportate diverse tabelle con i punteggi per varie specializzazioni come Allergologia, Chirurgia, Ginecologia, e altre, presso diverse università italiane. Non sono incluse borse di altri enti o per dipendenti SSN.
Punteggi minimi per SEDE e Specializzazione considerando le borse regionali e statati. Non abbiamo considerato le borse di altri ENTI e Dipendenti SSN. Punteggi minimi SSM 2020 (appena disponibili):
Punteggi minimi per SEDE e Specializzazione considerando le borse regionali e statati. Non abbiamo considerato le borse di altri ENTI e Dipendenti SSN.
Prima Tabella
| Specializzazione | BARI | BOLOGNA | BRESCIA | CAGLIARI | CAMPANIA – “L. Vanvitelli” | CATANIA | CATANZARO | Cattolica del Sacro Cuore | CHIETI-PESCARA | FERRARA | FIRENZE | FOGGIA | GENOVA | 
| Allergologia ed immunologia clinica | 92,75 | 97 | 103 | 92 | 98,75 | 101,5 | 106,75 | 130,5 | |||||
| Anatomia patologica | 87,75 | 91,75 | 88 | 85 | 91,75 | 86,75 | 84,5 | 86,75 | 86,25 | ||||
| Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore | 89,5 | 100 | 89,5 | 92 | 88,5 | 86,75 | 89,75 | 87,5 | 88,75 | 93,5 | 86,5 | 91,5 | |
| Audiologia e foniatria | 85,5 | 91 | |||||||||||
| Cardiochirurgia | 93,5 | 122 | 87,25 | 84,5 | 94,5 | 103,5 | |||||||
| Chirurgia Generale | 85,5 | 88,25 | 87,25 | 86,25 | 84 | 84,5 | 84,5 | 93,5 | 84,75 | 86,25 | 89,25 | 85,25 | 87,5 | 
| Chirurgia maxillo-facciale | 96 | ||||||||||||
| Chirurgia pediatrica | 101,75 | 110,5 | 115 | ||||||||||
| Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica | 113,5 | 113 | 121,75 | ||||||||||
| Chirurgia Toracica | 85,5 | 85,5 | 84 | 83,75 | 120,75 | 85 | |||||||
| Chirurgia Vascolare | 90,5 | 92 | 85 | 85,5 | 108,5 | 96,75 | 94,75 | 92,5 | |||||
| Dermatologia e venereologia | 110,5 | 123,75 | 117 | 110,5 | 114,75 | 111,75 | 112 | 118,75 | 111,75 | 118,5 | 113 | 114,75 | |
| Ematologia | 96 | 124 | 101,75 | 94,25 | 121 | 100 | 98,25 | 99,5 | |||||
| Endocrinologia e malattie del metabolismo | 104,75 | 110,75 | 109,75 | 106 | 105,25 | 103,75 | 111,75 | 108,75 | 106,25 | 112,75 | 103,75 | ||
| Farmacologia e Tossicologia Clinica | 84 | 83,25 | 85,25 | 82,75 | 88 | 84,5 | |||||||
| Genetica medica | 86,25 | 96,75 | 84,5 | 84 | 85,25 | 98 | 86,25 | 87,75 | 89,5 | 113,25 | |||
| Geriatria | 90,25 | 100,5 | 93,5 | 92,5 | 88,75 | 101,5 | 91 | 93 | 92 | 96,75 | 88,25 | 90,75 | |
| Ginecologia ed Ostetricia | 99,75 | 115,5 | 101,5 | 97 | 99,25 | 99 | 119 | 97,75 | 101 | 108,25 | 97,75 | 109,75 | |
| Igiene e medicina preventiva | 88 | 98,5 | 91,75 | 87,75 | 84,5 | 86,5 | 85 | 89,25 | 88,5 | 95,5 | 85,5 | 87,25 | |
| Malattie dell’apparato cardiovascolare | 111,5 | 121,5 | 112,25 | 114 | 119 | 114 | 110 | 123 | 110,5 | 112 | 116,5 | 109,25 | 111,75 | 
| Malattie dell’apparato digerente | 107,5 | 113,5 | 104,5 | 107,75 | 112,25 | 108 | |||||||
| Malattie dell’apparato respiratorio | 95,75 | 108 | 92,25 | 94 | 103,75 | 95,75 | 96 | 90 | 94,75 | ||||
| Malattie Infettive e Tropicali | 87,25 | 115,5 | 107,25 | 88,25 | 86,5 | 102 | 111,75 | 101,75 | 107,25 | ||||
| Medicina del lavoro | 89,5 | 91,5 | 92,5 | 90,75 | 87,25 | 89,25 | 87,25 | 94 | |||||
| Medicina dello sport e dell’esercizio fisico | 93,75 | 98,25 | 99,25 | 97,5 | 93,75 | 104,75 | 96,25 | 98,75 | 98,25 | ||||
| Medicina d’emergenza-urgenza | 86,25 | 94,75 | 85,5 | 87 | 85 | 91,25 | 85,25 | 88,25 | 93,5 | 87,5 | |||
| Medicina di comunità e delle cure primarie | 86,75 | ||||||||||||
| Medicina fisica e riabilitativa | 90,25 | 97,75 | 88,5 | 90,5 | 88,5 | 91,25 | 92 | 90 | |||||
| Medicina interna | 92,5 | 109 | 98,5 | 95,5 | 96,25 | 91,25 | 90,5 | 106,75 | 93,25 | 96,5 | 101,5 | 89,5 | 93,5 | 
| Medicina legale | 100,5 | 95 | 92,25 | 92,75 | 91 | 97,25 | 94 | 98,75 | |||||
| Medicina nucleare | 85,5 | 90,5 | 87 | 92,25 | 90,5 | 84,5 | 84,75 | ||||||
| Medicina termale | |||||||||||||
| Microbiologia e virologia | 84,75 | 88,75 | 86,5 | 84 | 83 | 83,25 | 82,5 | 85,75 | 87,25 | 105,75 | |||
| Nefrologia | 95,25 | 94,25 | 96,25 | 90 | 89,75 | 91,75 | 90,25 | 91,75 | 86,75 | 92,5 | |||
| Neurochirurgia | 118 | 96 | 88 | 91 | 98,5 | 101 | |||||||
| Neurologia | 105,75 | 120,25 | 108,75 | 105,75 | 109,75 | 108 | 102 | 115 | 105,5 | 111 | 113,5 | 111,75 | |
| Neuropsichiatria infantile | 92,5 | 99,5 | 94,5 | 90,75 | 92,25 | 98,25 | 97,5 | 101,5 | |||||
| Oftalmologia | 107,75 | 113,5 | 111 | 109,25 | 111,25 | 107,75 | 108 | 118,25 | 107,25 | 111,75 | 115,75 | 114,5 | |
| Oncologia medica | 92 | 98 | 101 | 93 | 92,5 | 88,75 | 103 | 94,5 | 95,25 | 100 | |||
| Ortopedia e traumatologia | 94,25 | 102,25 | 92,5 | 96,5 | 94,75 | 95,75 | 92,25 | 98,75 | 92,5 | ||||
| Otorinolaringoiatria | 99,5 | 101,25 | 105,75 | 101,5 | 97,75 | 105,75 | 99,75 | 104 | 96,75 | 102,5 | |||
| Patologia Clinica e Biochimica Clinica | 85,5 | 85,25 | 85,5 | 83,25 | 84 | 84 | 83,25 | 99,75 | 86,25 | 85,5 | 84 | 85,25 | |
| Pediatria | 108,25 | 113,75 | 106 | 103 | 107,75 | 105,25 | 110,75 | 103 | 103,75 | 118,75 | 108,75 | ||
| Psichiatria | 90,75 | 97,75 | 91 | 89,25 | 90 | 88,25 | 96,25 | 87,75 | 92,75 | 96,75 | 87,25 | 93,25 | |
| Radiodiagnostica | 100 | 101,75 | 96,5 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 93,75 | 105,75 | 97 | 96,75 | 101,5 | 95,25 | 101,5 | 
| Radioterapia | 87,5 | 84,75 | 84 | 88,25 | 85 | 84,5 | |||||||
| Reumatologia | 102,75 | 99,25 | 101 | 104,75 | 102,5 | 108,75 | 114,25 | 99,25 | |||||
| Scienza dell’alimentazione | 92,75 | 94,75 | 87 | 98,75 | 99,25 | 89 | |||||||
| Statistica sanitaria e Biometria | 84,5 | ||||||||||||
| Urologia | 96,25 | 99,25 | 95,75 | 90 | 94 | 114,25 | 107,25 | 101,75 | |||||
| Totale complessivo | 84,5 | 85,25 | 84,75 | 83,25 | 83 | 83,25 | 82,5 | 85,75 | 84,5 | 85,5 | 84 | 85,25 | 84,5 | 
Seconda Tabella
| Etichette di riga | MESSINA | MILANO | MILANO Humanitas | MILANO-BICOCCA | MODENA e REGGIO EMILIA | MOLISE | NAPOLI “Federico II” | PADOVA | PALERMO | PARMA | PAVIA | PERUGIA | PIEMONTE ORIENTALE | PISA | Politecnica delle MARCHE | ROMA “Campus Bio-Medico” | ROMA “Tor Vergata” | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allergologia ed immunologia clinica | 88,5 | 98,75 | 103 | 90,5 | 100 | 96,5 | 96 | 101,75 | 95,5 | 101,25 | |||||||
| Anatomia patologica | 94,25 | 110 | 95,75 | 86,5 | 91,5 | 85,75 | 85,5 | 84,5 | 91 | 85,75 | 107,5 | 85 | |||||
| Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore | 83,5 | 92,25 | 100,75 | 101,75 | 89 | 90,75 | 87,75 | 84 | 99,75 | 90 | 91 | 88,75 | 87,25 | 91,5 | 91,75 | 91,75 | |
| Audiologia e foniatria | 100,25 | 97,5 | 87,25 | 88 | 90,75 | ||||||||||||
| Cardiochirurgia | 96,5 | 83 | 109,75 | 91,75 | 93,25 | 96 | 87,5 | ||||||||||
| Chirurgia Generale | 84 | 97 | 109,5 | 98,75 | 86,25 | 84,75 | 88 | 84 | 87,25 | 88 | 85,5 | 86 | 85,5 | 92,75 | 91 | ||
| Chirurgia maxillo-facciale | 88,5 | 103,75 | 84,75 | 104,75 | 94,5 | ||||||||||||
| Chirurgia pediatrica | 89,25 | 93,75 | 90 | ||||||||||||||
| Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica | 110 | 122,75 | 114,5 | 114 | 113,5 | 109,5 | 113,5 | 115,25 | 124,75 | 117,5 | |||||||
| Chirurgia Toracica | 86,5 | 84,75 | 85,75 | 92,75 | 84,5 | 84,75 | 85,5 | ||||||||||
| Chirurgia Vascolare | 96,75 | 92 | 108,75 | 88,5 | |||||||||||||
| Dermatologia e venereologia | 110 | 117,75 | 127,75 | 120,75 | 114,75 | 114 | 115 | 118 | 111,75 | 114,25 | |||||||
| Ematologia | 90,25 | 106,25 | 122,25 | 105,75 | 98,75 | 93,75 | 99,5 | 96,25 | 107,75 | 92 | 105,25 | 100,5 | 93,25 | 113,25 | 104,75 | ||
| Endocrinologia e malattie del metabolismo | 113,25 | 120,5 | 108,25 | 112,5 | 111,5 | 102,75 | 107,75 | 107,75 | 115,75 | 110 | 106,25 | 105,5 | |||||
| Farmacologia e Tossicologia Clinica | 84 | 89,25 | 84 | 84 | 85,5 | 84,75 | |||||||||||
| Genetica medica | 84,5 | 93,5 | 87,25 | 90,25 | 86,25 | ||||||||||||
| Geriatria | 89,75 | 96,75 | 94,75 | 94,5 | 94,5 | 88,5 | 88,75 | 90,25 | 90 | 91,5 | 94 | 96 | 92,5 | 91,25 | |||
| Ginecologia ed Ostetricia | 97,75 | 100,75 | 111,5 | 103,5 | 104,75 | 91,5 | 94,5 | 102,75 | 100,25 | 98,75 | 97,5 | 96,5 | 100 | 114,75 | 102,75 | ||
| Igiene e medicina preventiva | 85,5 | 86,25 | 85,5 | 89,75 | 86 | 84,5 | 87,75 | 86,25 | 87,25 | 86 | 85,25 | 85,25 | 93,75 | 87,75 | 86,5 | ||
| Malattie dell’apparato cardiovascolare | 109 | 114,5 | 129,75 | 121,75 | 111,25 | 113,75 | 118,25 | 108,5 | 117 | 110,5 | 111,5 | 116 | 118,25 | 118,5 | 111,75 | ||
| Malattie dell’apparato digerente | 108,5 | 123,25 | 108,75 | 109 | 106 | 107,75 | 103,5 | 108,25 | 105 | 109,25 | 105,5 | 105,25 | |||||
| Malattie dell’apparato respiratorio | 98,25 | 98,75 | 101 | 91,5 | 97 | 91,5 | 101 | 96,5 | 93 | 101 | |||||||
| Malattie Infettive e Tropicali | 86,5 | 105,5 | 103,25 | 90 | 87 | 102,5 | 101,75 | 96 | 102,25 | 99 | |||||||
| Medicina del lavoro | 86,25 | 91,25 | 88,75 | 94,5 | 88,25 | 90,25 | 89 | 92,75 | 86,75 | 96,25 | |||||||
| Medicina dello sport e dell’esercizio fisico | 93,5 | 100,25 | 113,25 | 103 | 94 | 104,75 | 89,25 | 99,25 | 105,5 | 97 | 102,5 | ||||||
| Medicina d’emergenza-urgenza | 89,25 | 85,75 | 98,25 | 89,25 | 87,25 | 82,75 | 86,25 | 87,75 | 86,25 | 85,25 | 90 | 85,25 | |||||
| Medicina di comunità e delle cure primarie | 86,75 | 81,75 | 82,25 | ||||||||||||||
| Medicina fisica e riabilitativa | 93 | 90,25 | 87,75 | 93,25 | 90,5 | 102,75 | 89,75 | 90,25 | 89,5 | 88,5 | |||||||
| Medicina interna | 91 | 103 | 104,25 | 105 | 103 | 97,25 | 97,25 | 93,5 | 99,75 | 99,5 | 99,25 | 94,5 | 94,5 | 98,5 | 101,5 | 96,5 | |
| Medicina legale | 100,25 | 94,75 | 95,25 | 100 | 92,5 | 95,25 | 95,25 | 99,25 | 93,75 | ||||||||
| Medicina nucleare | 84 | 85,25 | 93,5 | 86,75 | 84 | 88,25 | 85,25 | 86 | |||||||||
| Medicina termale | |||||||||||||||||
| Microbiologia e virologia | 107,25 | 84,75 | 83,5 | 103,5 | 85 | 84,5 | 83,5 | 93 | 84,5 | 84,5 | 83,75 | ||||||
| Nefrologia | 86,75 | 90,75 | 90,25 | 92 | 93,5 | 89,5 | 92,5 | ||||||||||
| Neurochirurgia | 87 | 118,75 | 117 | 101 | 93 | 94,25 | 90,5 | 98 | 88,75 | 88,5 | |||||||
| Neurologia | 106,75 | 116 | 113,75 | 114,75 | 108 | 106,75 | 102,75 | 109,25 | 115,75 | 106 | 106,75 | 110,75 | 105,5 | 106,75 | 112,5 | ||
| Neuropsichiatria infantile | 92,25 | 93 | 96,75 | 93 | 92,5 | 99,5 | 94,5 | ||||||||||
| Oftalmologia | 105,25 | 116,5 | 122,25 | 106,5 | 109,75 | 109 | 112,5 | 108 | 116,5 | 111,5 | |||||||
| Oncologia medica | 90,75 | 110,5 | 119,25 | 97,75 | 94,25 | 101,25 | 91,5 | 98,75 | 97,75 | 93,5 | 97,5 | 96,75 | 98,25 | 95,25 | |||
| Ortopedia e traumatologia | 99,25 | 116,5 | 98 | 95,25 | 91,25 | 89,5 | 88,5 | 96 | 98 | 89,75 | 94,25 | 90,75 | 106 | 89,5 | |||
| Otorinolaringoiatria | 103,5 | 131,25 | 110,25 | 106,25 | 100,5 | 102 | 106 | 97,25 | 98,25 | 104 | 101,75 | 97,75 | |||||
| Patologia Clinica e Biochimica Clinica | 83,75 | 85,25 | 88 | 92,25 | 83,5 | 84 | 85,25 | 84,75 | 83 | 87,75 | 122 | 84 | 83,75 | 96,75 | 84,5 | ||
| Pediatria | 100,75 | 106,25 | 108,5 | 106 | 110,5 | 99,75 | 103,25 | 103,75 | 105 | 104 | 103 | 106,5 | 104,25 | 115,5 | |||
| Psichiatria | 87 | 98,5 | 96,5 | 95,75 | 87,25 | 95,5 | 100 | 90 | 93,75 | 89,75 | 95,25 | 89,75 | 92 | ||||
| Radiodiagnostica | 93,5 | 103,75 | 108 | 94,5 | 97,5 | 96,25 | 103 | 95,5 | 94,25 | 98,75 | 99 | 95 | 94,25 | 101,75 | 99 | 98,5 | |
| Radioterapia | 84 | 87,75 | 93 | 85,25 | 85,25 | 84 | 84 | 84,5 | 84,75 | 84,5 | 86 | 85 | |||||
| Reumatologia | 94,5 | 112,75 | 108,75 | 104,5 | 101,5 | 101,25 | 103 | 97,75 | 103,75 | ||||||||
| Scienza dell’alimentazione | 92 | 98,75 | 85,25 | 82,5 | 85 | 115,75 | 98,25 | 95,5 | 98,25 | 86,5 | |||||||
| Statistica sanitaria e Biometria | 89,25 | 84 | |||||||||||||||
| Urologia | 102 | 118,5 | 94,75 | 100,5 | 95,5 | 94,25 | 90,5 | 94,5 | 88 | 94,25 | 97,75 | ||||||
| Totale complessivo | 83,5 | 83,75 | 85,75 | 85,25 | 84 | 86 | 81,75 | 82,25 | 84 | 84,75 | 83 | 83,5 | 84,75 | 84 | 83,75 | 84,5 | 83,75 | 
Terza Tabella
| Etichette di riga | ROMA La Sapienza F-M/M-O | ROMA La Sapienza M-P | S. Raffaele MILANO | SALERNO | SASSARI | SIENA | TORINO | TRIESTE | UDINE | VERONA | Totale complessivo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allergologia ed immunologia clinica | 97,75 | 125 | 100,5 | 101,75 | 88,5 | ||||||
| Anatomia patologica | 88,25 | 88,25 | 85,25 | 88 | 84,5 | 86 | 84,5 | ||||
| Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore | 92,75 | 93 | 98,75 | 85 | 87 | 81,5 | 88,25 | 85,5 | 83,25 | 81,5 | |
| Audiologia e foniatria | 85,75 | 90,25 | 85,5 | ||||||||
| Cardiochirurgia | 87,5 | 103 | 98,75 | 96,25 | 83 | ||||||
| Chirurgia Generale | 86,5 | 91 | 100 | 84,5 | 84 | 84,25 | 88,75 | 91 | 88,25 | 84,5 | 84 | 
| Chirurgia maxillo-facciale | 92,25 | 94,75 | 99,5 | 86 | 84,75 | ||||||
| Chirurgia pediatrica | 98,5 | 89,25 | |||||||||
| Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica | 116,5 | 105,25 | 114,5 | 108 | 105,25 | ||||||
| Chirurgia Toracica | 89,25 | 88,25 | 82,25 | ||||||||
| Chirurgia Vascolare | 92 | 101,5 | 92 | 96,25 | 85 | ||||||
| Dermatologia e venereologia | 112,5 | 110,75 | 115 | 119,5 | 113,75 | 110 | |||||
| Ematologia | 97,75 | 133 | 92,5 | 113,25 | 86 | 90,25 | 86 | ||||
| Endocrinologia e malattie del metabolismo | 105 | 120,25 | 104,25 | 113,75 | 99 | 99 | |||||
| Farmacologia e Tossicologia Clinica | 84,25 | 83 | 82,25 | ||||||||
| Genetica medica | 103,5 | 85,25 | 89,5 | 95,75 | 84 | ||||||
| Geriatria | 92 | 87 | 89,75 | 95,25 | 90,25 | 89,25 | 93 | 87 | |||
| Ginecologia ed Ostetricia | 102 | 110,25 | 99 | 95,25 | 106,75 | 98,75 | 98,75 | 92,25 | 91,5 | ||
| Igiene e medicina preventiva | 88 | 87,25 | 85 | 84,75 | 86,5 | 87,25 | 86 | 84,5 | |||
| Malattie dell’apparato cardiovascolare | 112 | 112,5 | 129 | 113,5 | 110,25 | 113,5 | 116 | 114,5 | 101 | 101 | |
| Malattie dell’apparato digerente | 104,25 | 106,5 | 116,25 | 101,25 | 102,5 | 114,5 | 102,25 | 91,5 | 91,5 | ||
| Malattie dell’apparato respiratorio | 96,75 | 87,25 | 90,75 | 100,5 | 96,75 | 84,75 | |||||
| Malattie Infettive e Tropicali | 96,25 | 107,5 | 87,75 | 104,25 | 95,5 | 93 | 86,5 | ||||
| Medicina del lavoro | 89 | 92,5 | 83,25 | 83,25 | |||||||
| Medicina dello sport e dell’esercizio fisico | 104,75 | 102,5 | 97,5 | 87,75 | 87,75 | ||||||
| Medicina d’emergenza-urgenza | 86,25 | 86,5 | 88,25 | 85,5 | 83,25 | 94,25 | 85,75 | 85,5 | 84,75 | 82,75 | |
| Medicina di comunità e delle cure primarie | 81,75 | ||||||||||
| Medicina fisica e riabilitativa | 90,75 | 89 | 99 | 88 | 87,75 | ||||||
| Medicina interna | 95,75 | 100,5 | 107,25 | 92,25 | 89 | 93,25 | 102,5 | 91,5 | 90,5 | 84 | 84 | 
| Medicina legale | 96,25 | 95 | 87,75 | 83,25 | 83,25 | ||||||
| Medicina nucleare | 85,25 | 83 | 86,25 | 83 | |||||||
| Medicina termale | 86 | 86 | |||||||||
| Microbiologia e virologia | 83,75 | 94 | 82,25 | 84 | 97,75 | 84,75 | 82,25 | ||||
| Nefrologia | 90 | 91,5 | 96,5 | 90,25 | 86,75 | ||||||
| Neurochirurgia | 93,5 | 107,75 | 111,5 | 99,25 | 86,5 | ||||||
| Neurologia | 110 | 124,75 | 106,25 | 105,75 | 119,5 | 108 | 97,25 | 113,75 | 97,25 | ||
| Neuropsichiatria infantile | 98,5 | 102 | 88,75 | 87 | |||||||
| Oftalmologia | 107,75 | 123,25 | 107,25 | 102 | 109,5 | 88,5 | 102 | 105 | 88,5 | ||
| Oncologia medica | 92 | 102,25 | 83,75 | 84,75 | 83,75 | ||||||
| Ortopedia e traumatologia | 93,5 | 102,75 | 104,75 | 90 | 88,25 | 98,5 | 92 | 84,75 | 84,75 | ||
| Otorinolaringoiatria | 99,25 | 125,5 | 99,75 | 107,5 | 99 | 98,5 | 92 | ||||
| Patologia Clinica e Biochimica Clinica | 84,5 | 99,5 | 83 | 84 | 84,5 | 83,75 | 85,5 | 83 | |||
| Pediatria | 109,5 | 108,25 | 106 | 107,5 | 103,25 | 102,75 | 110,25 | 105,5 | 94,75 | 94,75 | |
| Psichiatria | 99,5 | 98,25 | 97,5 | 97,5 | 91,5 | 91,25 | 101 | 87 | |||
| Radiodiagnostica | 97,5 | 102,25 | 111,25 | 94,5 | 95,75 | 93,75 | 93,5 | 81,75 | 81,75 | ||
| Radioterapia | 86,5 | 86 | 84,5 | 86 | 84 | ||||||
| Reumatologia | 105 | 109,75 | 103 | 108,25 | 92,75 | ||||||
| Scienza dell’alimentazione | 87 | 84 | 99,25 | 82,5 | |||||||
| Statistica sanitaria e Biometria | 84 | 84 | |||||||||
| Urologia | 93,75 | 105,25 | 94,5 | 97 | 98,5 | 81,25 | 81,25 | ||||
| Totale complessivo | 83,75 | 86 | 87,25 | 83 | 82,25 | 83,25 | 81,5 | 85,75 | 83,75 | 81,25 | 81,25 | 
- I punteggi minimi per il Concorso SSM 2020 sono stati presentati per sede e specializzazione, considerando solo le borse regionali e statali.
 - Le borse di altri enti e dei dipendenti SSN non sono state incluse nei calcoli dei punteggi minimi SSM 2020.
 - I punteggi minimi sono stati forniti in tabelle dettagliate per diverse specializzazioni mediche.
 - Alcune delle specializzazioni incluse sono Allergologia e Immunologia Clinica, Anatomia Patologica, e Anestesia Rianimazione.
 - I punteggi minimi variano notevolmente a seconda della sede universitaria e della specializzazione scelta.
 - La tabella include anche dati storici relativi ai punteggi minimi del Concorso SSM 2019 per confronto.
 - Le tabelle sono suddivise per sede universitaria, come Bari, Bologna, Brescia, e molte altre.
 - Specializzazioni come Chirurgia Generale, Dermatologia e venereologia, e Ginecologia ed Ostetricia sono dettagliate con i rispettivi punteggi minimi.
 - Le tabelle mostrano anche il totale complessivo dei punteggi minimi per ogni sede universitaria.
 - La documentazione fornisce un quadro chiaro delle soglie di accesso necessarie per i candidati alle diverse specializzazioni mediche in Italia nel 2020.
 
