Punteggi Minimi SSM 2021
Definizione
L'articolo riguarda un'analisi dei punteggi minimi necessari per l'ammissione al concorso SSM 2021, suddivisi per specializzazione e sede. Sono disponibili tabelle aggiornate e un PDF con i punteggi minimi. Viene suggerito di scaricare un'app per ricevere notifiche sui bandi di concorso e di unirsi a gruppi di aggiornamento in tempo reale su Facebook e Telegram. Il testo include dettagli sui punteggi per diverse specializzazioni mediche, come Allergologia, Anatomia patologica e altre, in numerose città italiane.
Punteggi Minimi dell'ultimo scorrimento del concorso SSM 2021. Analisi completa di ogni scuola disponibile per il concorso SSM 2021. In particolare, in questa tabella che viene aggiornata costantemente.
Scarica l'APP per il concorso SSM e MMG riceverai un Alert appena sarà disponibile il bando di concorso.
Per ricevere tutte le notizie in tempo reale ecco i gruppi con aggiornamento in tempo reale:
Per ricevere tutte le notizie in tempo reale ecco i gruppi con aggiornamento in tempo reale:
Etichette di riga | BARI | BOLOGNA | BRESCIA | CAGLIARI | CAMPANIA - "L. Vanvitelli" | CATANIA | CATANZARO | Cattolica del Sacro Cuore | CHIETI-PESCARA | FERRARA | FIRENZE | FOGGIA | GENOVA | INSUBRIA | L'AQUILA | MESSINA | MILANO | MILANO Humanitas | MILANO-BICOCCA | MODENA e REGGIO EMILIA | MOLISE | NAPOLI "Federico II" | PADOVA | PALERMO | PARMA | PAVIA | PERUGIA | PIEMONTE ORIENTALE | PISA | Politecnica delle MARCHE | ROMA "Campus Bio-Medico" | ROMA "Tor Vergata" | ROMA La Sapienza F-M/M-O | ROMA La Sapienza M-P | S. Raffaele MILANO | SALERNO | SASSARI | SIENA | TORINO | TRIESTE | UDINE | VERONA | Totale complessivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allergologia ed immunologia clinica | 78,75 | 91,5 | 81 | 74 | 85 | 60,5 | 94 | 84,5 | 66,75 | 77,25 | 88,75 | 116 | 74,75 | 78,75 | 82,25 | 88,25 | 82,25 | 86,25 | 95,5 | 82,75 | 73 | 115,25 | 75,5 | 80,5 | 60,5 | ||||||||||||||||||
Anatomia patologica | 41,5 | 50,25 | 46 | 42,25 | 63,75 | 30,25 | 59,5 | 31,5 | 39,75 | 71,5 | 28,25 | 48,75 | 20,25 | 53 | 21 | 41,75 | 37,25 | 63,75 | 81 | 43,75 | 55,25 | 27,75 | 55,25 | 38 | 69,75 | 76,25 | 26,75 | 68 | 69,75 | 20,25 | |||||||||||||
Anestesia Rianimazione Terapia Intensiva e del dolore | 53,25 | 77 | 25,5 | 60,5 | 54,5 | 61,5 | 77 | 33,25 | 20,75 | 32,25 | 20,25 | 27,25 | 33 | 7,5 | 50,25 | 38,5 | 44,5 | 58,25 | 19,75 | 45,5 | 22,75 | 62 | 42,5 | 17,5 | 36 | 16 | 58,5 | 31 | 47,75 | 45,25 | 51 | 45,25 | 59 | 26,25 | 32,75 | 40,25 | 36,75 | 38,25 | 20 | 7,5 | |||
Audiologia e foniatria | 56,25 | 56 | 30,75 | 57 | 47,5 | 52,5 | 51,75 | 42 | 30,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardiochirurgia | 55,25 | 100,75 | 58 | 61,25 | 65,25 | 67,75 | 72 | 65,5 | 70,25 | 63,25 | 62 | 65 | 70,75 | 76,25 | 67,25 | 44,25 | 81,75 | 56,25 | 50,5 | 59,75 | 44,25 | ||||||||||||||||||||||
Chirurgia Generale | 46,25 | 46,5 | 57,25 | 49,5 | 48,25 | 52,25 | 45,5 | 77,75 | 51 | 33 | 27,5 | 28,25 | 46,75 | 31 | 46 | 47,5 | 75,75 | 99,5 | 69 | 35 | 57 | 40,25 | 56 | 59,25 | 33 | 38,75 | 40,25 | 38 | 41,25 | 77,25 | 51 | 45 | 50 | 105,5 | 64,25 | 23 | 15 | 31,5 | 46,75 | 32,25 | 31,5 | 15 | |
Chirurgia maxillo facciale | 72,5 | 76,5 | 81,75 | 81,5 | 64,75 | 78,75 | 76,75 | 83,75 | 74,5 | 75 | 64,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chirurgia pediatrica | 81,5 | 63,25 | 95,5 | 88,25 | 56 | 93,5 | 51,5 | 55,5 | 99 | 30,25 | 64 | 30,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica | 101 | 101,25 | 115,75 | 113,25 | 106 | 112 | 100 | 115,25 | 107,75 | 102,5 | 106,5 | 102,5 | 103,5 | 120 | 112,5 | 107,5 | 101,25 | 98,5 | 104,25 | 106,25 | 98,5 | ||||||||||||||||||||||
Chirurgia Toracica | 60,5 | 37,25 | 37,25 | 36 | 70 | 31,25 | 30,25 | 43 | 55 | 51,75 | 38,5 | 60 | 40 | 52,25 | 77,25 | 46 | 32 | 30,25 | |||||||||||||||||||||||||
Chirurgia Vascolare | 63 | 64,75 | 47,25 | 71,75 | 63,75 | 68,75 | 56 | 74 | 76 | 67 | 53,5 | 60 | 44,75 | 61 | 91,5 | 28,25 | 66 | 28,25 | |||||||||||||||||||||||||
Dermatologia e venereologia | 106,75 | 117,5 | 112,75 | 107,5 | 115,25 | 103,75 | 117,5 | 112,75 | 108,25 | 110,25 | 110,25 | 118 | 103,25 | 119,25 | 126,5 | 111,75 | 108,5 | 107,25 | 106,25 | 118,5 | 110,5 | 110,5 | 107,75 | 111,75 | 119,75 | 107 | 111,25 | 109,25 | 108,25 | 103,25 | |||||||||||||
Ematologia | 78,5 | 88,5 | 119,75 | 51 | 75,25 | 89,25 | 52,75 | 73,25 | 80,25 | 76,75 | 57,75 | 98,75 | 90,25 | 83,5 | 58 | 72,75 | 73,25 | 71,5 | 84,75 | 59 | 76,75 | 68,5 | 52,75 | 81,5 | 76,25 | 76 | 109,75 | 76 | 86,25 | 79,75 | 84 | 51 | |||||||||||
Endocrinologia e malattie del metabolismo | 93,5 | 96,5 | 100,5 | 94,5 | 90,5 | 91,5 | 103,5 | 97,25 | 93,75 | 101 | 96,75 | 92,5 | 89 | 106,25 | 118,75 | 99,25 | 94 | 97,75 | 102,25 | 98,25 | 91,25 | 97,25 | 99,75 | 97,5 | 101,75 | 91,75 | 94,25 | 113,5 | 91 | 108 | 95,5 | 89 | |||||||||||
Farmacologia e Tossicologia Clinica | 40,75 | 29 | 44 | 21,25 | 28,25 | 37,25 | 67,25 | 40,25 | 48,25 | 70,25 | 17,5 | 88,75 | 42,25 | 41,25 | 58,25 | 17,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Genetica medica | 42 | 65,25 | 68,75 | 48,75 | 59,75 | 44,75 | 49,5 | 68 | 71 | 40,5 | 118 | 60 | 59 | 55,5 | 41,25 | 46,5 | 46,25 | 56,25 | 62,75 | 40,5 | |||||||||||||||||||||||
Geriatria | 58,5 | 59,5 | 76,75 | 66,5 | 56,25 | 70,25 | 62 | 74,75 | 57,75 | 48 | 69 | 38,75 | 37 | 54,5 | 49,75 | 63,25 | 64 | 70 | 56,5 | 67,5 | 38,75 | 65,75 | 56,75 | 51,25 | 35,25 | 53,75 | 59 | 61 | 55,5 | 59,5 | 47,25 | 63,5 | 60,25 | 48,75 | 58,5 | 35,25 | |||||||
Ginecologia ed Ostetricia | 85 | 105 | 87,75 | 79,5 | 89,5 | 87,5 | 83,75 | 106 | 88 | 87,25 | 95,75 | 83,25 | 90,75 | 85,75 | 84,75 | 85 | 92,5 | 105,75 | 93,75 | 88,75 | 93,75 | 86 | 92,25 | 89,25 | 86 | 86 | 93,75 | 85,25 | 95 | 95,75 | 92,75 | 79,75 | 87,25 | 93,75 | 85,75 | 84 | 87 | 79,5 | |||||
Igiene e medicina preventiva | 61 | 60 | 16,5 | 64 | 43,5 | 69,25 | 46 | 56,5 | 20,5 | 47,25 | 54,25 | 54 | 31,5 | 55,5 | 61,25 | 43,5 | 25,5 | 38,75 | 47,75 | 46,25 | 59,25 | 66,5 | 47 | 33 | 23 | 27,75 | 55,5 | 45,5 | 54,75 | 54,75 | 56,75 | 58,5 | 43,75 | 31 | 43,25 | 26,75 | 19,5 | 16,5 | |||||
Malattie dell'apparato cardiovascolare | 99,75 | 116,25 | 100,5 | 99 | 111,5 | 103,25 | 95 | 119,25 | 97,25 | 100,25 | 105 | 94,5 | 107 | 99,25 | 96,5 | 98,25 | 110,25 | 124,25 | 112,75 | 99,5 | 105,5 | 103,25 | 106,25 | 100 | 107,5 | 99 | 98 | 104 | 106,75 | 105 | 102 | 103,25 | 109,75 | 123,75 | 111 | 93,5 | 101 | 105 | 100,25 | 100,5 | 93,5 | ||
Malattie dell'apparato digerente | 100 | 99 | 90,5 | 93,5 | 94,5 | 112,25 | 96,25 | 91,75 | 89 | 100,5 | 106,25 | 101,75 | 102,25 | 95,5 | 95,25 | 91,25 | 95,75 | 93,5 | 91,5 | 96,75 | 90,75 | 100,5 | 101,25 | 94,5 | 100,75 | 101,25 | 95,25 | 90,25 | 100,5 | 90,75 | 93,25 | 89 | |||||||||||
Malattie dell'apparato respiratorio | 76,5 | 86,75 | 71,25 | 75,75 | 78,25 | 80,5 | 73,75 | 71 | 70,25 | 64,25 | 63,25 | 76 | 76,5 | 70 | 73,5 | 63 | 77,5 | 75,25 | 75,75 | 77 | 68,25 | 75 | 67,75 | 59,75 | 70,25 | 86,75 | 62,25 | 64 | 59,75 | ||||||||||||||
Malattie Infettive e Tropicali | 37,5 | 67,75 | 67,25 | 45,25 | 46,25 | 74,25 | 61,75 | 38,5 | 39,5 | 65,5 | 63,5 | 76,5 | 86,75 | 77,5 | 56,5 | 63,75 | 66,75 | 52,75 | 40,75 | 45,75 | 103 | 37,5 | 22 | 47,25 | 73,5 | 51 | 69,5 | 48,25 | 110 | 22 | |||||||||||||
Medicina del lavoro | 72,25 | 69,25 | 68 | 66,5 | 61,5 | 64,75 | 58 | 62,75 | 61,75 | 74 | 57,75 | 63,5 | 56,25 | 70,25 | 58 | 65 | 45,75 | 64,5 | 54,75 | 65,75 | 63,75 | 67 | 67,25 | 50,75 | 45,75 | ||||||||||||||||||
Medicina dello sport e dell'esercizio fisico | 70,75 | 98 | 81 | 88,25 | 77,5 | 97,75 | 76,5 | 88,25 | 88,5 | 76 | 83 | 86 | 94,25 | 90,75 | 77,25 | 71,25 | 93 | 81 | 86 | 80,75 | 90,75 | 86 | 91,25 | 96,75 | 81 | 94,5 | 70,75 | ||||||||||||||||
Medicina d'emergenza urgenza | 38,25 | 33,75 | 19,25 | 32,5 | 49,75 | 34,5 | 34,5 | 40,75 | 47,25 | 42,75 | 33,25 | 22,25 | 24,5 | 39 | 55,25 | 46,5 | 35,75 | 34 | 35,5 | 62 | 74 | 41,75 | 46,5 | 98,25 | 32,75 | 49,75 | 24,25 | 32,75 | 29 | 26,25 | 27,5 | 36,25 | 17,5 | 68 | 75,75 | 26,5 | 17,5 | ||||||
Medicina di comunità e delle cure primarie | 39,75 | 47,75 | 29,25 | 26,25 | 20,75 | 54,75 | 20,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicina fisica e riabilitativa | 58 | 73,75 | 50,5 | 73 | 65 | 57,75 | 73 | 60,5 | 59 | 62 | 55 | 67,25 | 63,25 | 47,75 | 68 | 60,5 | 59,25 | 56 | 59 | 67,25 | 62,75 | 76,25 | 63,75 | 47,75 | |||||||||||||||||||
Medicina interna | 62,25 | 64,5 | 53,5 | 45 | 74,75 | 75,75 | 63,75 | 86,5 | 79 | 51 | 59,25 | 38,75 | 61,75 | 59 | 48,25 | 71,5 | 79 | 80,75 | 66,25 | 64,25 | 68,5 | 58,75 | 75,25 | 61,75 | 74,25 | 38 | 34,75 | 77,75 | 73 | 69,25 | 62 | 58,75 | 62,25 | 83,5 | 75,75 | 54,5 | 48,5 | 70,5 | 32,25 | 43 | 34,25 | 32,25 | |
Medicina legale | 81,75 | 86,75 | 77,75 | 71,5 | 76 | 65,75 | 103,25 | 74,25 | 73,5 | 80,5 | 71,5 | 76 | 84 | 78 | 75,5 | 98 | 74,75 | 79,5 | 74,5 | 83,5 | 78,5 | 81,25 | 75,5 | 74,5 | 82,5 | 80,5 | 65,75 | ||||||||||||||||
Medicina nucleare | 35,75 | 57 | 64 | 44,25 | 65 | 44,25 | 37 | 52,75 | 45,75 | 59,5 | 38,5 | 22,5 | 52 | 29,75 | 55 | 34,5 | 54,25 | 56 | 22,5 | ||||||||||||||||||||||||
Medicina termale | 43,5 | 43,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microbiologia e virologia | 38 | 60 | 21,75 | 52,25 | 35,5 | 46,5 | 34 | 16,25 | 45,75 | 44 | 20 | 38,75 | 34,25 | 54 | 51,5 | 98,75 | 69,5 | 52,25 | 39,75 | 23 | 68,5 | 50,25 | 28 | 16,25 | |||||||||||||||||||
Nefrologia | 64,25 | 67,25 | 48,5 | 84,5 | 70,25 | 61,25 | 72 | 25 | 63,25 | 50,75 | 47 | 39,75 | 57,75 | 47,25 | 28,5 | 44,25 | 68,5 | 34 | 77,75 | 79 | 63,75 | 84,75 | 46,5 | 50 | 25 | ||||||||||||||||||
Neurochirurgia | 93,5 | 82 | 80 | 96,5 | 73 | 88,5 | 63,75 | 101,75 | 94,25 | 88,75 | 72,5 | 67,75 | 82,75 | 67,5 | 75,75 | 79,5 | 80,75 | 95,75 | 77,5 | 63,75 | |||||||||||||||||||||||
Neurologia | 93,75 | 117,25 | 96 | 89,25 | 97 | 96,25 | 87 | 110,5 | 92,75 | 97 | 102 | 110 | 92,75 | 90 | 109,5 | 104,5 | 102,75 | 96,25 | 101,25 | 88,25 | 97,75 | 109,5 | 92 | 91 | 103 | 96,5 | 100,75 | 97,75 | 99,25 | 116,75 | 103,25 | 95,75 | 106,5 | 98,75 | 89 | 100,25 | 87 | ||||||
Neuropsichiatria infantile | 65,75 | 90,5 | 72 | 71 | 69,25 | 82 | 79,5 | 77,75 | 69 | 84 | 66 | 78 | 74 | 67 | 75 | 77,5 | 73,75 | 77,75 | 79 | 73 | 65,75 | ||||||||||||||||||||||
Oftalmologia | 96,5 | 110 | 106,25 | 95,5 | 97,5 | 97 | 95,25 | 112,75 | 97,5 | 102,75 | 110 | 106,25 | 95,75 | 94,5 | 111,25 | 116,25 | 109,5 | 95,5 | 97,25 | 104,75 | 106,5 | 101 | 100,5 | 97,5 | 110,5 | 101,75 | 96,75 | 120,5 | 97 | 93,5 | 103,5 | 110,5 | 102 | 98,5 | 109,25 | 93,5 | |||||||
Oncologia medica | 66 | 90,75 | 75,75 | 50,75 | 66 | 53 | 77,75 | 67 | 66,5 | 67,75 | 67,25 | 88 | 106 | 69,75 | 68,75 | 69,25 | 77,25 | 76,25 | 71,25 | 47,5 | 69,25 | 62 | 81 | 52,25 | 68,25 | 87,75 | 68 | 72,75 | 51,5 | 54 | 47,5 | ||||||||||||
Ortopedia e traumatologia | 66,5 | 90,25 | 70,5 | 77,25 | 79 | 68,25 | 82,5 | 65,25 | 71,75 | 83,5 | 69,75 | 72,5 | 72 | 65 | 81 | 89,25 | 110,25 | 82 | 77,75 | 73,75 | 69,5 | 78,5 | 77,75 | 81,25 | 64,75 | 76,75 | 66,5 | 87 | 66 | 73,75 | 93,5 | 86 | 73,5 | 62,5 | 75,75 | 93,5 | 71,25 | 69 | 74,25 | 62,5 | |||
Otorinolaringoiatria | 87 | 98 | 89,25 | 79,5 | 92 | 83,75 | 92,5 | 84,25 | 91 | 87,25 | 85,25 | 84 | 77,5 | 92,25 | 114,5 | 111,5 | 87,25 | 78,75 | 93,5 | 97,75 | 85,5 | 90,75 | 90,25 | 83,75 | 86,25 | 100,75 | 84,25 | 88 | 87,75 | 94 | 77,5 | ||||||||||||
Patologia Clinica e Biochimica Clinica | 35 | 39 | 84 | 45,75 | 19,75 | 47 | 34,75 | 53,5 | 33,25 | 47,5 | 35,75 | 33,5 | 66,5 | 50 | 71,25 | 61,75 | 41,25 | 33 | 70,75 | 56,75 | 45 | 70,75 | 44,25 | 57,75 | 46,25 | 17,5 | 63,25 | 45,75 | 82,75 | 52,25 | 57 | 51,5 | 48 | 17,5 | |||||||||
Pediatria | 94,75 | 106,5 | 92,25 | 89,75 | 97,25 | 98 | 89 | 108,25 | 90,75 | 90 | 113,25 | 90,5 | 104,5 | 93 | 92 | 104 | 98 | 96,25 | 100,75 | 99,25 | 89,75 | 95,5 | 93,5 | 92 | 92,5 | 96,25 | 93,5 | 113,25 | 104 | 103 | 99,5 | 97 | 90,5 | 100,25 | 100,75 | 90,75 | 92,5 | 89 | |||||
Psichiatria | 67,25 | 88,75 | 59,75 | 61,25 | 63,25 | 62 | 67,25 | 84,5 | 57 | 67,25 | 76,25 | 54,75 | 70 | 47,25 | 59,25 | 86,75 | 72 | 63,5 | 62,25 | 65,75 | 86,25 | 72,25 | 62,5 | 57,75 | 74,25 | 49,5 | 66 | 91,5 | 71,75 | 82,75 | 67,75 | 69,5 | 72,25 | 62 | 47,25 | ||||||||
Radiodiagnostica | 74,5 | 74,75 | 68,25 | 78 | 77 | 85,5 | 72,5 | 92,25 | 78,25 | 71,25 | 70 | 75,25 | 67 | 77 | 68 | 78,5 | 80,25 | 92 | 67,5 | 77,5 | 71,5 | 80,75 | 69,25 | 79,5 | 70,75 | 79 | 67,75 | 64,5 | 84,75 | 81,5 | 79 | 78,75 | 78,75 | 86,25 | 91,75 | 86,25 | 68,75 | 75,25 | 64,5 | 64,25 | 74 | 64,25 | |
Radioterapia | 50,25 | 25 | 27,5 | 28,25 | 34,75 | 29,5 | 39,5 | 46,5 | 20,5 | 70,5 | 62,75 | 51,25 | 25 | 49,5 | 48,5 | 43 | 53 | 31,5 | 43,25 | 30,25 | 61,75 | 37,25 | 20,5 | ||||||||||||||||||||
Reumatologia | 98,5 | 96 | 77,25 | 90,75 | 94,5 | 81,75 | 88,75 | 76,75 | 77 | 79,25 | 91,75 | 88,5 | 90,5 | 89,25 | 84 | 92,5 | 92,75 | 82,5 | 85,75 | 89,5 | 111,5 | 76 | 86,5 | 76 | |||||||||||||||||||
Scienza dell'alimentazione | 69,75 | 66,75 | 47,5 | 63,75 | 65 | 52 | 70 | 80,75 | 53,25 | 50,5 | 62 | 63,75 | 63 | 77,25 | 51,5 | 51,75 | 58 | 58,25 | 52 | 82,75 | 47,5 | ||||||||||||||||||||||
Statistica sanitaria e Biometria | 39 | 34,25 | 40,75 | 59,25 | 91,75 | 27,25 | 78,25 | 46,5 | 38 | 52,5 | 27,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Urologia | 73,25 | 76,5 | 62,75 | 91,25 | 58 | 69,75 | 67,5 | 85,5 | 67,25 | 65,75 | 55 | 68,5 | 89 | 93,25 | 62,5 | 83,25 | 66,5 | 84 | 63,25 | 75,25 | 62,5 | 74 | 73,75 | 73,75 | 95 | 58,5 | 81,75 | 69 | 65,5 | 55 | |||||||||||||
Totale complessivo | 35 | 33,75 | 16,5 | 40,75 | 19,75 | 44 | 21,25 | 16,25 | 25 | 20,5 | 27,5 | 20,25 | 27,25 | 22,25 | 7,5 | 40,25 | 20 | 44,5 | 21 | 19,75 | 41,25 | 17,5 | 20,75 | 56 | 42,5 | 17,5 | 23 | 16 | 27,75 | 31 | 24,25 | 22 | 17,5 | 29 | 23 | 41,25 | 23 | 15 | 17,5 | 32,25 | 26,75 | 19,5 | 7,5 |
- Pubblicazione dei punteggi minimi per l'ultimo scorrimento del concorso SSM 2021.
- Disponibilità di un'analisi completa per ogni scuola del concorso SSM 2021.
- I punteggi minimi sono disponibili in formato PDF sul gruppo dedicato.
- Offerta di un'app ufficiale per il concorso SSM e MMG con alert per il bando.
- Possibilità di ricevere notizie in tempo reale tramite gruppi su Facebook e Telegram.
- I punteggi minimi sono divisi per specializzazione e sede.
- Elenco di città e università con punteggi minimi specifici per specializzazione.
- Dettaglio dei punteggi minimi per numerose specializzazioni mediche.
- I punteggi minimi variano significativamente tra le diverse sedi e specializzazioni.
- 1
- Fornitura di aggiornamenti costanti sulla situazione dei punteggi minimi.