Tipo di tachiaritmia | Cause e meccanismi | Principali riscontri ECG |
Origine atriale |
Battiti prematuri sopraventricolari | -Risposta fisiologica in individui sani -Squilibri elettrolitici -Malattia cardiovascolare sottostante | -Anomalie dell’onda o onde P assenti |
Tachicardia sinusale | Attivazione simpatica o stimolazione vagale sul nodo SA | -Ritmo regolare -F.C.: max. frequenza di solito 180 bpm -Onda P: morfologia normale -Complesso QRS stretto |
Flutter atriale | -Ritmi di macro-rientro intra-atriali | -Ritmo regolare -F.C. atriale: 250-350; -F.C. ventricolare <200; -Onde P: -Si verificano prima di ogni complesso QRS -Aspetto a dente di sega di onde P regolari (onde flutter) specialmente nelle derivazioni II, III e aVF -Complesso QRS stretto |
Fibrillazione atriale | -Molteplici meccanismi non completamente compresi | -Ritmo: irregolarmente -F. C.: 350–450 bpm -Le onde P sono indiscernibili -Complesso QRS stretto |
Tachicardia atriale focale | -Impulso da un singolo focus ectopico nell’atrio | -Esordio molto brusco -Ritmo regolare -F.C.: 150-250 -Onda P: la morfologia varia a seconda della sede del focus ectopico -Complesso QRS stretto |
Tachicardia atriale multifocale | -Scarico da molteplici focolai ectopici nell’atrio -Associato a disturbi polmonari (per esempio, esacerbazione della BPCO, embolia polmonare), condizioni cardiache (esacerbazione dello scompenso cardiaco) e terapia con teofillina | -Ritmo: irregolarmente irregolare -F.C.: 150-250 -Esordio molto brusco con variazioni della frequenza -Discernibili onde P con almeno 3 differenti morfologie di onda; nessuna singola morfologia è predominante -Complesso QRS stretto |
Origine al livello del nodo AV |
Tachicardia da rientro atrioventricolare (AVRT) | -Una forma di tachicardia sopra-ventricolare parossistica -Una tachicardia causata da una via accessoria tra gli atri e i ventricoli | -Esordio molto brusco -Ritmo regolareF.C. 150- 250 -Tachicardia causata da una via accessoria tra atri e ventricoli -Onda P: -Invertito (discendente in II, III e aVF e/o verticale in aVR); -presente dopo il complesso QRS -l’intervallo PR è inferiore rispetto l’intervallo PR -complesso QRS : -AVRT ortodromica: QRS stretto -AVRT antidromico: QRS largo con onda delta |
Tachicardia da rientro nodale AV (AVNRT) | -Una forma di tachicardia sopra-ventricolare parossistica -Una tachicardia causata da una via accessoria tra gli atri e i ventricoli | -Ritmo regolare -F.C.: 150-250 -Le onde P sono presenti durante (in questo caso non sono visibili) o dopo il complesso QRS. -Intervallo RP è più breve dell’intervallo PR. -QRS stretto |